葡萄牙统计数据
经济指标
2019(a) | 2020(a) | 2021(b) | 2022(b) | |
人口(百万) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
国内生产总值(十亿美元) | 239.5 | 231.0 | 255.9 | 264.2 |
生产总值的实质增长率(%) | 2.5 | -7.6 | 4.1 | 5.1 |
出口总值(十亿美元) | 64.9 | 59.7 | 82.5 | 77.1 |
进口总值(十亿美元) | -83.1 | -73.6 | -100.4 | -95.3 |
欧盟统一消费物价指数(%) | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |
经常帐目结馀(十亿美元) | 0.9 | -2.6 | -7.8 | -7.4 |
兑换率(欧元EUR:美元USD) | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.85 |
备註:(a)实际数值;(b)经济学人智库(EIU)估计数值;(c)经济学人智库(EIU)预测数值。
资料来源:英国经济学人智库《2021年第三季国家报告(葡萄牙)》
货物贸易主要进出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔货物出口总额百分比 | |
西班牙 | 26.7 | |
法国 | 13.1 | |
德国 | 11 | |
英国 | 5.6 | |
其它 | 43.6 | |
主要进口来源地(2021) | 佔货物进口总额百分比 | |
西班牙 | 32.8 | |
德国 | 12.4 | |
法国 | 6.7 | |
荷兰 | 5.3 | |
其它 | 42.8 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
主要进出口货物
主要出口货物(2021) | 佔货物出口总额百分比 |
车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 12.7 |
电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录製和重放设备及其零件、附件 | 7.8 |
核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | 6.5 |
塑料及其製品 | 5.5 |
其他 | 67.5 |
主要进口货物(2021) | 佔货物进口总额百分比 |
车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 9.5 |
电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录製和重放设备及其零件、附件 | 9.8 |
核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | 9 |
矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 11.4 |
其他 | 60.3 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
服务贸易统计
主要服务出口(2021) | 佔服务出口总额百分比 |
旅游 | 36.8 |
运输 | 20.6 |
其他商业服务 | 20 |
其他 | 22.6 |
主要服务进口(2021) | 佔服务进口总额百分比 |
运输 | 26.9 |
其他商业服务 | 26.7 |
旅游 | 20.3 |
其他 | 26.1 |
备註:上述内容是UNCTAD, WTO和ITC的估计数据。
资料来源:国际贸易中心(ITC)
中国内地与葡萄牙货物贸易统计(千美元)
年份 | 进出口总额 | 出口总额* | 进口总额** |
2022 | 9,014,190 | 5,978,102 | 3,036,088 |
2021 | 8,808,969 | 5,354,290 | 3,454,679 |
2020 | 6,963,755 | 4,191,530 | 2,772,225 |
2019 | 6,689,811 | 4,367,511 | 2,322,300 |
2018 | 6,000,128 | 3,751,270 | 2,322,300 |
备註:* 中国内地出口至葡葡牙之货值;** 中国内地从葡葡牙进口之货值。
资料来源:中华人民共和国海关总署
澳门特区与葡萄牙货物贸易统计(美元) (1美元»8澳门元)
年份 | 进出口总额 | 出口总额* | 进口总额** |
2022 | 34,823,300 | 103,876 | 34,719,424 |
2021 | 35,026,938 | 257,516 | 34,769,422 |
2020 | 34,129,839.9 | 1,317,183.0 | 32,812,656.9 |
2019 | 40,764,237.3 | 44,098.9 | 40,720,138.4 |
2018 | 44,172,104.4 | 3,030,674.4 | 41,141,430.0 |
备註:* 澳门特区出口至葡萄牙之货值;** 澳门特区从葡萄牙进口之货值。
资料来源:澳门特别行政区政府统计暨普查局
资料来源:
- 中华人民共和国商务部《对外投资合作国别(地区)指南(葡萄牙)》
- 中华人民共和国商务部《2020年度中国对外直接投资统计公报》
- 中华人民共和国海关总署
- 中国地图出版社
- 澳门特别行政区政府统计暨普查局
- 国际贸易中心(ITC)
- 英国经济学人智库《2021年第三季国家报告(葡萄牙)》
- 联合国贸发会议《2021世界投资报告》
更新于2023年2月。