葡萄牙統計數據
經濟指標
2019(a) | 2020(a) | 2021(b) | 2022(b) | |
人口(百萬) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
國內生產總值(十億美元) | 239.5 | 231.0 | 255.9 | 264.2 |
生產總值的實質增長率(%) | 2.5 | -7.6 | 4.1 | 5.1 |
出口總值(十億美元) | 64.9 | 59.7 | 82.5 | 77.1 |
進口總值(十億美元) | -83.1 | -73.6 | -100.4 | -95.3 |
歐盟統一消費物價指數(%) | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |
經常帳目結餘(十億美元) | 0.9 | -2.6 | -7.8 | -7.4 |
兌換率(歐元EUR:美元USD) | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.85 |
備註:(a)實際數值;(b)經濟學人智庫(EIU)估計數值;(c)經濟學人智庫(EIU)預測數值。
資料來源:英國經濟學人智庫《2021年第三季國家報告(葡萄牙)》
貨物貿易主要進出口目的地
主要出口目的地(2020) | 佔貨物出口總額百分比 | |
西班牙 | 25.4 | |
法國 | 13.6 | |
德國 | 11.9 | |
英國 | 5.7 | |
其它 | 43.4 | |
主要進口來源地(2020) | 佔貨物進口總額百分比 | |
西班牙 | 32.4 | |
德國 | 13.3 | |
法國 | 7.5 | |
荷蘭 | 5.5 | |
其它 | 41.3 |
資料來源:國際貿易中心(ITC)
主要進出口貨物
主要出口貨物(2020) | 佔貨物出口總額百分比 |
車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 | 14.0 |
電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄製和重放設備及其零件、附件 | 8.1 |
核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 | 6.6 |
塑料及其製品 | 5.1 |
其他 | 66.2 |
主要進口貨物(2020) | 佔貨物進口總額百分比 |
車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 | 10.8 |
電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄製和重放設備及其零件、附件 | 9.9 |
核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 | 9.5 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 8.6 |
其他 | 61.2 |
資料來源:國際貿易中心(ITC)
服務貿易統計
主要服務出口(2020) | 佔服務出口總額百分比 |
旅遊 | 34.6 |
運輸 | 21.2 |
其他商業服務 | 20.4 |
其他 | 23.8 |
主要服務進口(2020) | 佔服務進口總額百分比 |
其他商業服務 | 28.0 |
運輸 | 20.9 |
旅遊 | 20.3 |
其他 | 30.8 |
備註:上述內容是UNCTAD, WTO和ITC的估計數據。
資料來源:國際貿易中心(ITC)
中國內地與葡萄牙貨物貿易統計(萬美元)
年份 | 進出口總額 | 出口總額* | 進口總額** |
2020 | 696,375.5 | 419,153.0 | 277,222.5 |
2019 | 668,981.1 | 436,751.1 | 232,230.0 |
2018 | 600,012.8 | 375,127.0 | 224,885.8 |
2017 | 557,943.9 | 344,525.5 | 213,418.5 |
2016 | 558,419.8 | 400,269.1 | 158,150.7 |
備註:* 中國內地出口至葡葡牙之貨值;** 中國內地從葡葡牙進口之貨值。
資料來源:中華人民共和國海關總署
澳門特區與葡萄牙貨物貿易統計(美元) (1美元»8澳門元)
年份 | 進出口總額 | 出口總額* | 進口總額** |
2020 | 34,129,839.9 | 1,317,183.0 | 32,812,656.9 |
2019 | 40,764,237.3 | 44,098.9 | 40,720,138.4 |
2018 | 44,172,104.4 | 3,030,674.4 | 41,141,430.0 |
2017 | 33,442,893.1 | 51,666.1 | 33,391,227.0 |
2016 | 35,220,276.5 | 701,929.9 | 34,518,346.6 |
備註:* 澳門特區出口至葡萄牙之貨值;** 澳門特區從葡萄牙進口之貨值。
資料來源:澳門特別行政區政府統計暨普查局
資料來源:
- 中華人民共和國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(葡萄牙)》
- 中華人民共和國商務部《2020年度中國對外直接投資統計公報》
- 中華人民共和國海關總署
- 中國地圖出版社
- 澳門特別行政區政府統計暨普查局
- 國際貿易中心(ITC)
- 英國經濟學人智庫《2021年第三季國家報告(葡萄牙)》
- 聯合國貿發會議《2021世界投資報告》
更新於2021年10月。