葡萄牙统计数据
经济指标
2019(a) | 2020(a) | 2021(b) | 2022(b) | |
人口(百万) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
国内生产总值(十亿美元) | 239.5 | 231.0 | 255.9 | 264.2 |
生产总值的实质增长率(%) | 2.5 | -7.6 | 4.1 | 5.1 |
出口总值(十亿美元) | 64.9 | 59.7 | 82.5 | 77.1 |
进口总值(十亿美元) | -83.1 | -73.6 | -100.4 | -95.3 |
欧盟统一消费物价指数(%) | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.9 |
经常帐目结馀(十亿美元) | 0.9 | -2.6 | -7.8 | -7.4 |
兑换率(欧元EUR:美元USD) | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.85 |
货物贸易主要进出口目的地
主要出口目的地(2020) | 佔货物出口总额百分比 | |
西班牙 | 25.4 | |
法国 | 13.6 | |
德国 | 11.9 | |
英国 | 5.7 | |
其它 | 43.4 | |
主要进口来源地(2020) | 佔货物进口总额百分比 | |
西班牙 | 32.4 | |
德国 | 13.3 | |
法国 | 7.5 | |
荷兰 | 5.5 | |
其它 | 41.3 |
主要进出口货物
主要出口货物(2020) | 佔货物出口总额百分比 |
车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 14.0 |
电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录製和重放设备及其零件、附件 | 8.1 |
核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | 6.6 |
塑料及其製品 | 5.1 |
其他 | 66.2 |
主要进口货物(2020) | 佔货物进口总额百分比 |
车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 10.8 |
电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录製和重放设备及其零件、附件 | 9.9 |
核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | 9.5 |
矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 8.6 |
其他 | 61.2 |
服务贸易统计
主要服务出口(2020) | 佔服务出口总额百分比 |
旅游 | 34.6 |
运输 | 21.2 |
其他商业服务 | 20.4 |
其他 | 23.8 |
主要服务进口(2020) | 佔服务进口总额百分比 |
其他商业服务 | 28.0 |
运输 | 20.9 |
旅游 | 20.3 |
其他 | 30.8 |
中国内地与葡萄牙货物贸易统计(万美元)
年份 | 进出口总额 | 出口总额* | 进口总额** |
2020 | 696,375.5 | 419,153.0 | 277,222.5 |
2019 | 668,981.1 | 436,751.1 | 232,230.0 |
2018 | 600,012.8 | 375,127.0 | 224,885.8 |
2017 | 557,943.9 | 344,525.5 | 213,418.5 |
2016 | 558,419.8 | 400,269.1 | 158,150.7 |
澳门特区与葡萄牙货物贸易统计(美元) (1美元»8澳门元)
年份 | 进出口总额 | 出口总额* | 进口总额** |
2020 | 34,129,839.9 | 1,317,183.0 | 32,812,656.9 |
2019 | 40,764,237.3 | 44,098.9 | 40,720,138.4 |
2018 | 44,172,104.4 | 3,030,674.4 | 41,141,430.0 |
2017 | 33,442,893.1 | 51,666.1 | 33,391,227.0 |
2016 | 35,220,276.5 | 701,929.9 | 34,518,346.6 |
- 中华人民共和国商务部《对外投资合作国别(地区)指南(葡萄牙)》
- 中华人民共和国商务部《2020年度中国对外直接投资统计公报》
- 中华人民共和国海关总署
- 中国地图出版社
- 澳门特别行政区政府统计暨普查局
- 国际贸易中心(ITC)
- 英国经济学人智库《2021年第三季国家报告(葡萄牙)》
- 联合国贸发会议《2021世界投资报告》