莫桑比克统计数据
经济指标
2019(a) | 2020(b) | 2021(c) | 2022(c) | |
人口(百万) | 30.4(b) | 31.3 | 32.2 | 33.1 |
国内生产总值(十亿美元) | 15.3 | 14.0 | 14.0 | 16.0 |
生产总值的实质增长率(%) | 2.3 | -1.3 | 1.8 | 4.2 |
出口总值(百万美元) | 4,669 | 3,589 | 4,637 | 4,827 |
进口总值(百万美元) | -6,753 | -5,883 | -6,611 | -6,771 |
消费物价指数(%) | 3.6 | 3.7(a) | 5.5 | 7.7 |
经常帐目结馀(百万美元) | -3,022 | -3,813 | -3,722 | -3,694 |
兑换率(梅蒂卡尔MZN:美元USD) | 61.5 | 74.9(a) | 64.5 | 66.3 |
备註:(a)实际数值; (b)经济学人智库(EIU)估计数值; (c)经济学人智库(EIU)预测数值。
资料来源:英国经济学人智库《2021年9月国家报告(莫桑比克)》
货物贸易主要进出口目的地
主要出口目的地(2020) | 佔货物出口总额百分比 |
南非 | 21.1 |
印度 | 12.2 |
英国 | 10.8 |
中国 | 7.4 |
其他 | 48.5 |
主要进口来源地(2020) | 佔货物进口总额百分比 |
南非 | 29.3 |
中国 | 10.8 |
印度 | 9.6 |
阿拉伯联合酋长国 | 6.7 |
其他 | 43.6 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
主要进出口货物
主要出口货物(2020) | 佔货物出口总额百分比 |
矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;含沥青物质;矿物蜡 | 36.4 |
铝及其製品 | 30.6 |
矿砂、矿渣及矿灰 | 6.9 |
烟草、烟草及烟草代用品的製品 | 4.7 |
其他 | 21.4 |
主要进口货物(2020) | 佔货物进口总额百分比 |
矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;含沥青物质;矿物蜡 | 15.2 |
核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | 11.7 |
穀物 | 8.1 |
车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 6.9 |
其他 | 58.1 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
服务贸易统计
主要服务出口(2020) | 佔服务出口总额百分比 |
运输 | 81.3 |
旅游 | 11.8 |
电信、计算机和信息服务 | 2.6 |
其他 | 4.3 |
主要服务进口(2020) | 佔服务进口总额百分比 |
其他商业服务 | 52.4 |
运输 | 21.7 |
金融服务 | 6.6 |
其他 | 19.3 |
备註:上述内容是UNCTAD, WTO和ITC的估计数据。
资料来源:国际贸易中心(ITC)
中国内地与莫桑比克货物贸易统计(万美元)
年份 | 进出口总额 | 出口总额* | 进口总额** |
2020 | 257,711.1 | 199,994.6 | 57,716.5 |
2019 | 266,973.4 | 195,769.6 | 71,203.7 |
2018 | 249,532.5 | 186,189.3 | 63,343.2 |
2017 | 183,423.4 | 130,674.2 | 52,749.2 |
2016 | 178,734 | 130,799.4 | 47,934.6 |
备註:* 中国内地出口至莫桑比克之货值;** 中国内地从莫桑比克进口之货值。
资料来源:中华人民共和国海关总署
澳门特别行政区与莫桑比克货物贸易统计(美元) (1美元»8澳门元)
年份 | 进出口总额 | 出口总额* | 进口总额** |
2020 | 29,159 | 26,496 | 2,663 |
2019 | 56,906 | 47,907 | 8,999 |
2018 | 209,095 | 13,866 | 195,229 |
2017 | – | 34,130 | – |
2016 | 9,188 | – | 9,188 |
备註:* 澳门出口至莫桑比克之货值;** 澳门从莫桑比克进口之货值。
资料来源:澳门特别行政区政府统计暨普查局
资料来源:
- 中华人民共和国商务部《对外投资合作国别(地区)指南(莫桑比克)》
- 中华人民共和国商务部《2020年度中国对外直接投资统计公报》
- 中华人民共和国海关总署
- 中国地图出版社
- 澳门特别行政区政府统计暨普查局
- 国际贸易中心(ITC)
- 英国经济学人智库《2021年9月国家报告(莫桑比克)》
- 联合国贸发会议《2021世界投资报告》
更新于2021年10月。