莫桑比克统计数据
经济指标
2019(a) | 2020(b) | 2021(c) | 2022(c) | |
人口(百万) | 30.4(b) | 31.3 | 32.2 | 33.1 |
国内生产总值(十亿美元) | 15.3 | 14.0 | 14.0 | 16.0 |
生产总值的实质增长率(%) | 2.3 | -1.3 | 1.8 | 4.2 |
出口总值(百万美元) | 4,669 | 3,589 | 4,637 | 4,827 |
进口总值(百万美元) | -6,753 | -5,883 | -6,611 | -6,771 |
消费物价指数(%) | 3.6 | 3.7(a) | 5.5 | 7.7 |
经常帐目结馀(百万美元) | -3,022 | -3,813 | -3,722 | -3,694 |
兑换率(梅蒂卡尔MZN:美元USD) | 61.5 | 74.9(a) | 64.5 | 66.3 |
备註:(a)实际数值; (b)经济学人智库(EIU)估计数值; (c)经济学人智库(EIU)预测数值。
资料来源:英国经济学人智库《2021年9月国家报告(莫桑比克)》
货物贸易主要进出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔货物出口总额百分比 |
南非 | 16.7 |
印度 | 15.7 |
荷兰 | 11 |
中国 | 9.6 |
其他 | 47 |
主要进口来源地(2021) | 佔货物进口总额百分比 |
南非 | 26.1 |
中国 | 11 |
印度 | 8.6 |
阿拉伯联合酋长国 | 8.3 |
其他 | 46 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
主要进出口货物
主要出口货物(2021) | 佔货物出口总额百分比 |
矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;含沥青物质;矿物蜡 | 43.06 |
铝及其製品 | 22.07 |
矿砂、矿渣及矿灰 | 8.48 |
食用蔬菜及某些根及块茎 | 3.03 |
其他 | 23.36 |
主要进口货物(2021) | 佔货物进口总额百分比 |
矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;含沥青物质;矿物蜡 | 16.91 |
核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | 9.49 |
穀物 | 7.84 |
车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 7.08 |
其他 | 58.68 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
服务贸易统计
主要服务出口(2021) | 佔服务出口总额百分比 |
运输 | 81.9 |
旅游 | 8.7 |
保险及退休金服务 | 3.9 |
其他 | 5.5 |
主要服务进口(2021) | 佔服务进口总额百分比 |
其他商业服务 | 44.0 |
运输 | 29.2 |
金融服务 | 5.9 |
其他 | 20.9 |
备註:上述内容是UNCTAD, WTO和ITC的估计数据。
资料来源:国际贸易中心(ITC)
中国内地与莫桑比克货物贸易统计(千美元)
年份 | 进出口总额 | 出口总额* | 进口总额** |
2022 | 4,632,240 | 3,292,124 | 1,340,116 |
2021 | 4,035,981 | 2,895,827 | 1,140,153 |
2020 | 2,577,111 | 1,999,946 | 577,165 |
2019 | 2,669,734 | 1,957,696 | 712,037 |
2018 | 2,495,325 | 1,861,893 | 633,432 |
备註:* 中国内地出口至莫桑比克之货值;** 中国内地从莫桑比克进口之货值。
资料来源:中华人民共和国海关总署
澳门特别行政区与莫桑比克货物贸易统计(美元) (1美元»8澳门元)
年份 | 进出口总额 | 出口总额* | 进口总额** |
2022 | 291,420 | 19,199 | 272,221 |
2021 | 387,296 | 371,588 | 15,708 |
2020 | 29,159 | 26,496 | 2,663 |
2019 | 56,906 | 47,907 | 8,999 |
2018 | 209,095 | 13,866 | 195,229 |
备註:* 澳门出口至莫桑比克之货值;** 澳门从莫桑比克进口之货值。
资料来源:澳门特别行政区政府统计暨普查局
资料来源:
- 中华人民共和国商务部《对外投资合作国别(地区)指南(莫桑比克)》
- 中华人民共和国商务部《2020年度中国对外直接投资统计公报》
- 中华人民共和国海关总署
- 中国地图出版社
- 澳门特别行政区政府统计暨普查局
- 国际贸易中心(ITC)
- 英国经济学人智库《2021年9月国家报告(莫桑比克)》
- 联合国贸发会议《2021世界投资报告》
更新于2023年2月。