马希谢产业分布情况
部门 | 2016-2020年国内外投资总额(美元) | ||
2017 | 2019 | 2020 | |
椰子加工 | – | 121,000.00 | 1,400,000.00 |
锌板生产 | 327,868.85 | – | – |
2019年生产指标(马希谢区)
农业生产 | |||
指标(吨) | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
玉米粒 | 209.6 | 328.50 | 56.7 |
花生 | 209.8 | 338.9 | 61.5 |
豆类 | 276.7 | 333.3 | 20.5 |
木薯 | 15,637.0 | 16,587 | 6.1 |
Reno土豆 | 43.7 | 298.8 | 583.8 |
蕃薯 | 48.8 | 87.3 | 79 |
蔬菜 | 6,650.3 | 7,612.0 | 14.5 |
资料来源:经济活动地区处
畜牧业 | |||
种类(吨) | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
牛 | 3,033 | 2,924 | -4 |
猪 | 1,428 | 1,481 | 4 |
山羊 | 941 | 1,473 | 57 |
家禽类 | 20,695 | 20,211 | -2 |
资料来源:经济活动地区处
肉类生产 | |||
指标(吨) | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
牛肉 | 55.3 | 83.4 | 50.7 |
山羊肉 | 8.8 | 8.4 | -5.0 |
猪肉 | 13.4 | 27.4 | 103.4 |
鸡肉 | 177.3 | 213.8 | 20.6 |
资料来源:经济活动地区处
工业生产 | |||
指标(吨) | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
椰肉干 | 203.9 | 394.4 | 93.4 |
油 | 1,474.6 | 1,804.0 | 22.3 |
肥皂 | … | 49.0 | … |
果渣 | 548.1 | 460.6 | 16.0 |
资料来源:经济活动地区处
资料来源:
- 莫桑比克投资和出口促进局
- 经济活动地区处
- 莫桑比克国家统计局-马希谢地区宣传手册