伊尼扬巴内产业分布情况
部门 | 2016-2020年国内外投资总额(美元) | |
2019 | 2020 | |
椰子加工 | – | 150,000.00 |
木材加工 | – | 100,000.00 |
能源生产 | 325,000.00 | – |
砖块生产和砂石开采 | 461,538.46 | – |
本地产品包装 | 200,000.00 | – |
资料来源:莫桑比克投资和出口促进局
生产指标(伊尼扬巴内区)
农业生产 | |||
指标(吨) | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
玉米粒 | 31.70 | 16.30 | -48.6 |
花生 | 361.0 | 273.0 | -24.4 |
豆类 | 229.9 | 125.0 | -45.6 |
木薯 | 2,863 | 4,354 | 52.1 |
Reno土豆 | 2.3 | 58.4 | 2,439.1 |
蕃薯 | 98.1 | 323.6 | 230.0 |
蔬菜 | 16,038.9 | 11,350.0 | -29.2 |
资料来源:经济活动地区处
畜牧业 | |||
种类(吨) | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
牛 | 1,709 | 1,896 | 10.9 |
猪 | 1,681 | 2,833 | 68.5 |
山羊 | 1,443 | 2,419 | 67.6 |
家禽类 | 8,998 | 8,819 | -2.0 |
资料来源:经济活动地区处
肉类生产 | |||
指标(吨) | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
牛肉 | 87.6 | 78.2 | -10.7 |
猪肉 | 4.0 | 10.3 | 157.5 |
鸡肉 | 391.0 | 544.9 | 39.4 |
资料来源:经济活动地区处
渔业生产 | |||
渔获量(吨) | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
鱼 | 1,109.7 | 3,236.9 | 191.7 |
虾 | … | 51.5 | … |
头足类 | 56.8 | 258.5 | 355.1 |
螃蟹 | 21.2 | 352.7 | 1,563.7 |
水产养殖 | 20.0 | 0.7 | -96.5 |
资料来源:经济活动地区处
资料来源:
- 莫桑比克投资和出口促进局
- 经济活动地区处
- 莫桑比克国家统计局-伊尼扬巴内区宣传手册