維蘭庫洛產業分佈情況
部門 | 2016-2020年國内外投資總額(美元) | ||
2017 | 2019 | 2020 | |
椰子加工 | – | 121,000.00 | 1,400,000.00 |
鋅板生產 | 327,868.85 | – | – |
資料來源:莫桑比克投資和出口促進局
2019年生產指標(維蘭庫洛區)
農業生產 | |||
指標(噸) | 2018 | 2019 | 按年變幅(%) |
玉米粒 | 19,110 | 19,607 | 2.6 |
高粱 | 337 | 195 | -42.1 |
御穀 | 69 | 46 | -33.3 |
食米 | 5.0 | 5.0 | – |
豆類 | 2,268 | 1,021 | -55.0 |
花生 | 4,277 | 4,385 | 2.5 |
木薯 | 417,419 | 417,032 | -0.1 |
番薯 | 4,169 | 4,251 | 2.0 |
土豆 | 2,483 | 4,180 | 68.3 |
蔬菜 | 32,538 | 37,506 | 15.3 |
資料來源:經濟活動地區處
畜牧業 | |||
種類 | 2018 | 2019 | 按年變幅(%) |
牛 | 19,530 | 22,225 | 13.8 |
豬 | 13,170 | 14,983 | 13.8 |
山羊 | 26,176 | 18,267 | -30.2 |
綿羊 | 5,209 | 4,676 | -10.2 |
家禽類 | 289,836 | 230,522 | -20.5 |
資料來源:經濟活動地區處
肉類生產 | |||
指標(噸) | 2018 | 2019 | 按年變幅(%) |
牛肉 | 60.1 | 141.6 | 135.6 |
山羊肉 | 9.3 | 12.9 | 38.4 |
豬肉 | 9.8 | 14.9 | 52.2 |
鷄肉 | 145.8 | 252.7 | 73.3 |
資料來源:經濟活動地區處
漁業生產 | |||
漁獲與魚類養殖 | 2018 | 2019 | 按年變幅(%) |
魚 | 3,155.3 | 5,261.0 | 66.7 |
頭足類 | 341.0 | 517.3 | 51.7 |
螃蟹 | 798.7 | 639.8 | -19.9 |
水產養殖 | 135.0 | 102.3 | -24.2 |
其他 | 52.1 | 435.8 | 736.5 |
資料來源:經濟活動地區處
資料來源:
莫桑比克投資和出口促進局