東帝汶統計數據
經濟指標
2019(a) | 2020(a) | 2021(b) | 2022(c) | |
人口(百萬) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | – |
國內生產總值(十億美元) | 2.0 | 1.9 | 2.0 | – |
生產總值的實質增長率(%) | 19.5 | 10.4 | 4.0 | 4.5 |
出口總值(百萬美元) | 26.0 | 17.4 | – | – |
進口總值(百萬美元) | -592.5 | -527.4 | – | – |
消費物價指數(%) | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 2.1 |
經常帳目結餘(百萬美元) | 134.0 | -356.7 | – | – |
兌換率 | 通用美元,亦發行與美元1:1的本國硬幣Centavo |
備註:(a)實際數字;(b)經濟學人智庫(EIU)估計數值;(c)經濟學人智庫(EIU)預測數值。
資料來源:英國經濟學人智庫《2021年第四季國家報告(東帝汶)》
貨物貿易主要出入口目的地
主要出口目的地(2020) | 佔貨物出口總額百分比 |
日本 | 27.0 |
馬來西亞 | 20.9 |
新加坡 | 18.3 |
泰國 | 10.5 |
其他 | 23.3 |
主要進口來源地(2020) | 佔貨物進口總額百分比 |
印度尼西亞 | 37.4 |
中國 | 15.7 |
新加坡 | 10.4 |
中國香港 | 7.8 |
其他 | 28.7 |
資料來源:東帝汶統計局
主要進出口貨物
主要出口貨物(2020) | 佔貨物出口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 80.5 |
咖啡、茶、馬黛茶及調味香料 | 12.9 |
含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料 | 1.6 |
其他 | 5.0 |
主要進口貨物(2020) | 佔貨物進口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 12.4 |
車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 | 8.3 |
核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 | 7.2 |
鋼鐵製品 | 6.0 |
其他 | 66.1 |
資料來源:國際貿易中心(ITC)
服務貿易統計
主要服務出口(2020) | 佔服務出口總額百分比 |
旅遊 | 55.9 |
政府採購貨物和服務 | 27.2 |
運輸 | 15.1 |
其他 | 1.8 |
主要服務進口(2020) | 佔服務進口總額百分比 |
政府採購貨物和服務 | 34.6 |
運輸 | 17.5 |
建築 | 17.5 |
其他 | 30.4 |
備註:上述內容是UNCTAD, WTO和ITC的估計數據。
資料來源:國際貿易中心(ITC)
中國內地與東帝汶的雙邊貿易統計(萬美元)
年份 | 進出口總額 | 出口* | 進口** |
2020 | 19,162.7 | 19,041.7 | 121.1 |
2019 | 16,751.0 | 14,294.6 | 2,456.4 |
2018 | 13,550.3 | 13,248.9 | 301.4 |
2017 | 13,395.6 | 13,259.7 | 135.9 |
2016 | 16,448.5 | 16,419.4 | 29.2 |
備註:* 中國內地出口至東帝汶之貨值;** 中國內地從東帝汶進口之貨值。
資料來源:中華人民共和國海關總署
澳門特別行政區與東帝汶的貨物貿易統計(美元) (1美元»8澳門元)
年份 | 進出口總額 | 出口* | 進口** |
2020 | 219,383.9 | – | 219,383.9 |
2019 | – | – | – |
2018 | 20,356.5 | 20,356.5 | – |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
備註:* 澳門出口至東帝汶之貨值;** 澳門從東帝汶進口之貨值。
資料來源:澳門特別行政區政府統計暨普查局
資料來源:
- 中華人民共和國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(東帝汶)》
- 中華人民共和國商務部《2020年度中國對外直接投資統計公報》
- 中華人民共和國海關總署
- 中國地圖出版社
- 澳門特別行政區政府統計暨普查局
- 東帝汶統計局
- 國際貿易中心(ITC)
- 英國經濟學人智庫《2021年第四季國家報告(東帝汶)》
- 聯合國貿發會議《2021世界投資報告》
更新於2021年10月。