經濟指標
2020(a) | 2021(a) | 2022(b) | 2023(b) | |
人口(百萬) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 |
國內生產總值(十億美元) | 228.4 | 250.1 | 255.9 | 261.2 |
生產總值的實質增長率(%) | -8.4 | 4.9 | 6.2 | 0.7 |
貨物出口總值(十億美元) | 61.5 | 75.2 | 77.1 | 77.8 |
貨物進口總值(十億美元) | 77.9 | 98.2 | 100.3 | 102.0 |
服務出口總值(十億美元) | 25.5 | 32.1 | – | – |
服務進口總值(十億美元) | 15.6 | 20.1 | – | – |
消費物價指數(%) | -0.1 | 0.9 | 7.9 | 4.7 |
經常帳目結餘(十億美元) | -2.4 | -3.0 | -2.9 | -1.0 |
兌換率(歐元EUR:美元USD,全年平均) | 0.88 | 0.85 | 0.95 | 0.88(c) |
備註:(a)實際數值;(b)國際貨幣基金組織(IMF)預測;(c)牛津經濟研究院(Oxford Economics)
資料來源:國際貨幣基金組織(IMF)、牛津經濟研究院(Oxford Economics)
《2023年2月國家經濟預測—葡萄牙》
貨物貿易主要進出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔貨物出口總額百分比 | |
西班牙 | 26.8 | |
法國 | 13.1 | |
德國 | 11.0 | |
美國 | 5.6 | |
其它 | 43.5 | |
主要進口來源地(2021) | 佔貨物進口總額百分比 | |
西班牙 | 32.8 | |
德國 | 12.4 | |
法國 | 6.7 | |
荷蘭 | 5.3 | |
其它 | 42.8 |
資料來源:國際貨幣基金組織(IMF)
主要進出口貨物
主要出口貨物(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 | 12.6 |
電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄製和重放設備及其零件、附件 | 7.8 |
核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 | 6.5 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 5.8 |
其他 | 67.3 |
主要進口貨物(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 11.4 |
電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄製和重放設備及其零件、附件 | 9.6 |
車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 | 9.5 |
核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 | 9.0 |
其他 | 71.9 |
資料來源:國際貿易中心(ITC)
服務貿易統計
主要服務出口(2021) | 佔服務出口總額百分比 |
旅遊 | 36.8 |
運輸 | 20.7 |
其他商業服務 | 20.0 |
其他 | 22.5 |
主要服務進口(2021) | 佔服務進口總額百分比 |
其他商業服務 | 26.9 |
運輸 | 26.7 |
旅遊 | 20.3 |
其他 | 26.1 |
備註:上述內容是UNCTAD, WTO和ITC的估計數據。
資料來源:國際貿易中心(ITC)
中國內地與葡萄牙貨物貿易統計(萬美元)
年份 | 進出口總額 | 出口金額* | 進口金額** |
2022 | 901,419.0 | 597,810.2 | 303,608.8 |
2021 | 881,066.2 | 535,540.8 | 345,525.4 |
2020 | 696,375.5 | 419,153.0 | 277,222.5 |
2019 | 668,981.1 | 436,751.1 | 232,230.0 |
2018 | 600,012.8 | 375,127.0 | 224,885.8 |
備註:* 中國內地出口至葡葡牙之貨值;** 中國內地從葡葡牙進口之貨值。
資料來源:中華人民共和國海關總署
澳門特區與葡萄牙貨物貿易統計(美元) (1美元»8澳門元)
年份 | 進出口總額 | 出口金額* | 進口金額** |
2022 | 34,823,300.9 | 103,876.9 | 34,719,424.1 |
2021 | 35,026,938.1 | 257,516.0 | 34,769,422.1 |
2020 | 34,129,839.9 | 1,317,183.0 | 32,812,656.9 |
2019 | 40,764,237.3 | 44,098.9 | 40,720,138.4 |
2018 | 44,172,104.4 | 3,030,674.4 | 41,141,430.0 |
備註:* 澳門特區出口至葡萄牙之貨值;** 澳門特區從葡萄牙進口之貨值。
資料來源:澳門特別行政區政府統計暨普查局
資料來源:
- 中華人民共和國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(葡萄牙)》
- 中華人民共和國商務部、國家統計局、國家外匯管理局《2021年度中國對外直接投資統計公報》
- 中華人民共和國海關總署
- 中國地圖出版社
- 澳門特別行政區政府統計暨普查局
- 國際貨幣基金組織(IMF)
- 國際貿易中心(ITC)
- 聯合國貿發會議(UNCTAD)《2022世界投資報告》
- 牛津經濟研究院(Oxford Economics)《2023年2月國家經濟預測—葡萄牙》
更新於2023年6月。