莫桑比克統計數據
經濟指標
2020(a) | 2021(a) | 2022(b) | 2023(b) | |
人口(百萬) | 31.2 | 32.1 | 33.0 | 33.9 |
國內生產總值(十億美元) | 14.2 | 15.8 | 17.9 | 19.6 |
生產總值的實質增長率(%) | -1.2 | 2.3 | 3.7 | 4.9 |
貨物出口總值(十億美元) | 3.5 | 5.1 | 5.5 | 6.3 |
貨物進口總值(十億美元) | 6.4 | 8.7 | 6.6 | 7.0 |
服務出口總值(十億美元) | 0.8 | 0.8 | 1.1(c) | 1.2(c) |
服務進口總值(十億美元) | 2.7 | 2.6 | 2.8(c) | 5.2(c) |
消費物價指數(%) | 3.1 | 5.7 | 11.3 | 8.6 |
經常帳目結餘(十億美元) | -3.9 | -3.6 | -8.2 | -7.8 |
兌換率(梅蒂卡爾MZN:美元USD,全年平均) | 69.5 | 65.5 | 63.9(a) | 66.1(c) |
備註:(a)實際數值;(b)國際貨幣基金組織(IMF)預測;(c)牛津經濟研究院(Oxford Economics)預測
資料來源:國際貨幣基金組織(IMF)、牛津經濟研究院(Oxford Economics)《2022年12月國家經濟預測—莫桑比克》
貨物貿易主要進出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
南非 | 16.7 |
印度 | 15.7 |
荷蘭 | 11 |
中國 | 9.6 |
其他 | 47 |
主要進口來源地(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
南非 | 26.1 |
中國 | 11 |
印度 | 8.6 |
阿拉伯聯合酋長國 | 8.3 |
其他 | 46 |
資料來源:國際貨幣基金組織(IMF)
主要進出口貨物
主要出口貨物(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;含瀝青物質;礦物蠟 | 43.1 |
鋁及其製品 | 22.1 |
礦砂、礦渣及礦灰 | 8.5 |
食用蔬菜及某些根及塊莖 | 7.1 |
其他 | 19.2 |
主要進口貨物(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;含瀝青物質;礦物蠟 | 16.9 |
核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 | 9.5 |
穀物 | 7.8 |
車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 | 6.9 |
其他 | 58.1 |
資料來源:國際貿易中心(ITC)
服務貿易統計
主要服務出口(2021) | 佔服務出口總額百分比 |
運輸 | 81.9 |
旅遊 | 8.7 |
保險及退休金服務 | 3.9 |
其他 | 5.5 |
主要服務進口(2021) | 佔服務進口總額百分比 |
其他商業服務 | 44.0 |
運輸 | 29.3 |
金融服務 | 5.9 |
其他 | 20.8 |
備註:上述內容是UNCTAD, WTO和ITC的估計數據。
資料來源:國際貿易中心(ITC)
中國內地與莫桑比克貨物貿易統計(萬美元)
年份 | 進出口總額 | 出口總額* | 進口總額** |
2022 | 463,224.0 | 329,212.4 | 134,011.6 |
2021 | 403,541.9 | 289,689.2 | 113,852.8 |
2020 | 257,711.1 | 199,994.6 | 57,716.5 |
2019 | 266,973.4 | 195,769.6 | 71,203.7 |
2018 | 249,532.5 | 186,189.3 | 63,343.2 |
備註:* 中國內地出口至莫桑比克之貨值;** 中國內地從莫桑比克進口之貨值。
資料來源:中華人民共和國海關總署
澳門特別行政區與莫桑比克貨物貿易統計(美元) (1美元»8澳門元)
年份 | 進出口總額 | 出口金額* | 進口金額** |
2022 | 291,420.9 | 272,221.3 | 19,199.6 |
2021 | 387,296.7 | 371,588.4 | 15,708.3 |
2020 | 29,159 | 26,496 | 2,663 |
2019 | 56,906 | 47,907 | 8,999 |
2018 | 209,095 | 13,866 | 195,229 |
備註:* 澳門出口至莫桑比克之貨值;** 澳門從莫桑比克進口之貨值。
資料來源:澳門特別行政區政府統計暨普查局
資料來源:
- 中華人民共和國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(莫桑比克)》
- 中華人民共和國商務部、國家統計局、國家外匯管理局《2021年度中國對外直接投資統計公報》
- 中華人民共和國海關總署
- 中國地圖出版社
- 澳門特別行政區政府統計暨普查局
- 國際貨幣基金組織(IMF)
- 國際貿易中心(ITC)
- 聯合國貿發會議(UNCTAD)《2022世界投資報告》
- 牛津經濟研究院(Oxford Economics)《2022年12月國家經濟預測—莫桑比克》
更新於2023年6月。