Sector | Valor de Investimento Nacional e Estrangeiro 2016–2020(US$) | ||
2017 | 2019 | 2020 | |
Processamento de coco | – | 121.000,00 | 1.400.000,00 |
Produção de chapas de zincos | 327.868,85 | – | – |
Fonte: Agência para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX)
Indicadores de Produção 2021 (Distrito de Vilankulo)
Produção Agrícola | |||
Indicador (ton) | 2020 | 2021 | Var.(%) |
Milho em grão | 9.124,0 | 19.183,0 | >100 |
Mapira | 6,0 | 226,0 | >100 |
Mexoeira | 4,0 | 57,0 | >100 |
Arroz | 4,0 | 4,0 | 0.0 |
Feijões | 523,0 | 2.414,0 | >100 |
Amendoim | 2.081,0 | 5.470,0 | >100 |
Mandioca | 271.690,0 | 302.533,0 | 11,4 |
Batata doce | 4.030,00 | 2.184,0 | -45,8 |
Batata reno | 4.840,0 | 6.720,0 | 38,8 |
Hortícolas | 64.961,0 | 32.064,0 | -50,6 |
Fonte: Serviço Distrital de Actividades Económicas
Efectivo Pecuário | |||
Espécie | 2020 | 2021 | Var. (%) |
Bovinos | 23.227,0 | 20.763,0 | -10,6 |
Suínos | 4.922,0 | 5.122,0 | 4,1 |
Caprinos | 17.189,0 | 17.781,0 | 3,4 |
Ovinos | 450,0 | 498,0 | 10,7 |
Aves | 30.233,0 | 30.642,0 | 1,4 |
Fonte: Serviço Distrital de Actividades Económicas
Produção de carne | |||
Indicador (ton) | 2020 | 2021 | Var.(%) |
Carne Bovina | 119,8 | 119,8 | 0,0 |
Carne Caprina | 4,7 | 4,7 | 0,0 |
Carne Suína | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
Frango | 138,6 | 138,6 | 0,0 |
Fonte: Serviço Distrital de Actividades Económicas
Produção Pesqueira | |||
Pesca e Piscicultura | 2020 | 2021 | Var.(%) |
Peixe | 3,050.0 | 1,872.0 | -38.6 |
Cefalópodes | 1,206.0 | 546.9 | -54.7 |
Caranguejo | 1,938.7 | 711.6 | -63.3 |
Aquacultura | 5.7 | … | … |
Fonte: Serviço Distrital de Actividade Económicas
Fontes:
- Agência para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX)
- Serviço Distrital de Actividade Económicas
- INE – Folheto distrital de Vilankulo