維蘭庫洛產業分佈情況
部門 | 2016-2020年國内外投資總額(美元) | ||
2017 | 2019 | 2020 | |
椰子加工 | – | 121,000.00 | 1,400,000.00 |
鋅板生產 | 327,868.85 | – | – |
資料來源:莫桑比克投資和出口促進局
2021年生產指標(維蘭庫洛區)
農業生產 | |||
指標(噸) | 2020 | 2021 | 按年變幅(%) |
玉米粒 | 9,124.0 | 19,183.0 | >100 |
高粱 | 6.0 | 226.0 | >100 |
御穀 | 4.0 | 57.0 | >100 |
食米 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
豆類 | 523.0 | 2,414.0 | >100 |
花生 | 2,081.0 | 5,470.0 | >100 |
木薯 | 271,690.0 | 302,533.0 | 11.4 |
番薯 | 4,030.00 | 2,184.0 | -45.8 |
土豆 | 4,840.0 | 6,720.0 | 38.8 |
蔬菜 | 64,961.0 | 32,064.0 | -50.6 |
資料來源:經濟活動地區處
畜牧業 | |||
種類 | 2020 | 2021 | 按年變幅(%) |
牛 | 23,227.0 | 20,763.0 | -10.6 |
豬 | 4,922.0 | 5,122.0 | 4.1 |
山羊 | 17,189.0 | 17,781.0 | 3.4 |
綿羊 | 450.0 | 498.0 | 10.7 |
家禽類 | 30,233.0 | 30,642.0 | 1.4 |
資料來源:經濟活動地區處
肉類生產 | |||
指標(噸) | 2020 | 2021 | 按年變幅(%) |
牛肉 | 119.8 | 119.8 | 0.0 |
山羊肉 | 4.7 | 4.7 | 0.0 |
豬肉 | 7.5 | 7.5 | 0.0 |
鷄肉 | 138.6 | 138.6 | 0.0 |
資料來源:經濟活動地區處
漁業生產 | |||
漁獲與魚類養殖 | 2020 | 2021 | 按年變幅(%) |
魚 | 3,050.0 | 1,872.0 | -38.6 |
頭足類 | 1,206.0 | 546.9 | -54.7 |
螃蟹 | 1,938.7 | 711.6 | -63.3 |
水產養殖 | 5.7 | … | … |
資料來源:經濟活動地區處
資料來源:
莫桑比克投資和出口促進局