馬希謝產業分佈情況
部門 | 2016-2020年國内外投資總額(美元) | ||
2017 | 2019 | 2020 | |
椰子加工 | – | 121,000.00 | 1,400,000.00 |
鋅板生產 | 327,868.85 | – | – |
2021年生產指標(馬希謝區)
農業生產 | |||
指標(噸) | 2020 | 2021 | 按年變幅(%) |
玉米粒 | 760.0 | 368.5 | -51.5 |
花生 | 306.1 | 837.8 | >100 |
豆類 | 74.5 | 446.4 | >100 |
木薯 | 17,394.3 | 19,764.0 | 13.6 |
土豆 | 90.0 | 187.0 | >100 |
蕃薯 | 46.5 | 88.0 | 89.2 |
蔬菜 | 10,059.5 | 10,903.7 | 8.4 |
資料來源:經濟活動地區處
畜牧業 | |||
種類(噸) | 2020 | 2021 | 按年變幅(%) |
牛 | 3,247 | 3,248 | 0.0 |
豬 | 1,416 | 1,487 | 5.0 |
山羊 | 1,008 | 1,324 | 31.3 |
家禽類 | 25,543 | 25,613 | 0.3 |
資料來源:經濟活動地區處
肉類生產 | |||
指標(噸) | 2020 | 2021 | 按年變幅(%) |
牛肉 | 55.3 | 83.4 | 50.7 |
山羊肉 | 8.8 | 8.4 | -5.0 |
豬肉 | 13.4 | 27.4 | 103.4 |
雞肉 | 177.3 | 213.8 | 20.6 |
魚類(養殖) | 3,256.6 | 2,684.0 | -17.6 |
雞蛋(一打) | 11,009 | 15,780 | 43.3 |
資料來源:經濟活動地區處
工業生產 | |||
指標(噸) | 2020 | 2021 | 按年變幅(%) |
椰子油(噸) | 1,089.0 | 1,215.0 | 11.6 |
肥皂(升) | 211.0 | 222.0 | 5.2 |
椰果渣(噸) | 2,460.0 | 1,707.0 | -30.6 |
資料來源:經濟活動地區處
資料來源:
- 莫桑比克投資和出口促進局
- 經濟活動地區處
- 莫桑比克國家統計局-馬希謝地區宣傳手冊