伊尼揚巴內產業分佈情況
部門 | 2016-2020年國内外投資總額(美元) | |
2019 | 2020 | |
椰子加工 | – | 150,000.00 |
木材加工 | – | 100,000.00 |
能源生產 | 325,000.00 | – |
磚塊生產和砂石開採 | 461,538.46 | – |
本地產品包裝 | 200,000.00 | – |
資料來源:莫桑比克投資和出口促進局
生產指標(伊尼揚巴內區)
農業生產 | |||
指標(噸) | 2020 | 2021 | 按年變幅(%) |
玉米粒 | 16.8 | 18.1 | 7.7 |
花生 | 16.0 | 167.2 | >100 |
豆類 | 49.7 | 43.9 | -11.7 |
木薯 | 4,401.7 | 4,223.1 | -4.1 |
土豆 | 32.0 | 12.8 | -60.0 |
蕃薯 | 309.5 | 124.3 | -59.8 |
蔬菜 | 12,489.7 | 14,328.4 | 14.7 |
資料來源:經濟活動地區處
畜牧業 | |||
種類(噸) | 2020 | 2021 | 按年變幅(%) |
牛 | 1,966 | 2,292 | 16.6 |
豬 | 2,622 | 2,965 | 13.1 |
山羊 | 2,509 | 2,629 | 4.8 |
家禽類 | 16,789 | 20,073 | 19.6 |
資料來源:經濟活動地區處
肉類/魚類/雞蛋銷售 | |||
指標(噸) | 2020 | 2021 | 按年變幅(%) |
牛肉 | 60.00 | 88.40 | 47.3 |
豬肉 | 13.50 | 16.00 | 18.5 |
山羊肉 | 0.30 | 0.50 | 66.7 |
雞肉 | 431.10 | 652.40 | 51.3 |
魚類 | 1,322.40 | 3,935.90 | >100 |
雞蛋(一打) | 1,548.00 | 2,050.00 | 32.4 |
資料來源:經濟活動地區處
漁業生產 | |||
漁獲量(噸) | 2020 | 2021 | 按年變幅(%) |
魚 | 1,074.5 | 2,155.9 | >100 |
蝦 | … | 51.5 | … |
頭足類 | 9.2 | 14.7 | 59.8 |
螃蟹 | 238.7 | 1,454.4 | >100 |
水產養殖 | … | … | … |
資料來源:經濟活動地區處
資料來源:
- 莫桑比克投資和出口促進局
- 經濟活動地區處
- 莫桑比克國家統計局-伊尼揚巴內區宣傳手冊