幾內亞比紹統計數據
經濟指標
2020(a) | 2021(a) | 2022(b) | 2023(b) | |
人口(百萬) | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
國內生產總值(百萬美元) | 1,523 | 1,703 | 1,624 | 1,692 |
生產總值的實質增長率(%) | 1.5 | 5.0 | 3.8 | 4.5 |
貨物出口總值(百萬美元) | 182.6 | 205.3 | 205.9 | 221.2 |
貨物進口總值(百萬美元) | 282.0 | 329.5 | 298.2 | 309.8 |
服務出口總值(百萬美元) | 18.7 | 35.0 | – | – |
服務進口總值(百萬美元) | 132.1 | 168.3 | – | – |
消費物價指數(%) | 1.5 | 3.3 | 5.5 | 4.0 |
經常帳目結餘(百萬美元) | -41 | -54 | -105 | -80 |
兌換率(中非法郎CFA:美元USD,全年平均) | 575.6 | 554.5 | 623.8 | 662.6 |
備註:(a)實際數值;(b) 國際貨幣基金組織(IMF)預測
資料來源:國際貨幣基金組織(IMF)
貨物貿易主要進出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
印度 | 59.6 |
韓國 | 11.0 |
新加坡 | 1.0 |
佛得角 | 0.4 |
其他 | 28.0 |
主要進口來源地(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
葡萄牙 | 38.0 |
塞內加爾 | 22.7 |
中國 | 11.0 |
荷蘭 | 6.2 |
其他 | 22.1 |
資料來源:國際貨幣基金組織(IMF)
主要進出口貨物
主要出口貨物(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
食用水果及硬殼果;柑橘屬水果或甜瓜的外皮 | 80.7 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 12.2 |
魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物 | 3.3 |
船舶及浮動結構體 | 1.7 |
其他 | 2.1 |
主要進口貨物(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;含瀝青物質;礦物蠟 | 13.2 |
穀物 | 8.7 |
船舶及浮動結構體 | 8.1 |
飲料、酒及醋 | 8.0 |
其他 | 62.0 |
資料來源:國際貿易中心(ITC)
服務貿易統計
主要服務出口(2021) | 佔服務出口總額百分比 |
電信、計算機和信息服務 | 38.1 |
旅遊 | 28.6 |
金融服務 | 14.3 |
其他 | 19.0 |
主要服務進口(2021) | 佔服務進口總額百分比 |
運輸 | 37.8 |
電信、計算機和信息服務 | 16.9 |
保險及退休金服務 | 3.4 |
其他 | 41.9 |
備註:上述內容是UNCTAD, WTO和ITC的估計數據。
資料來源:國際貿易中心(ITC)
中國內地與幾內亞比紹貨物貿易統計(萬美元)
年份 | 進出口總額 | 出口金額* | 進口金額** |
2022 | 5,651.8 | 5,651.6 | 0.3 |
2021 | 8,892.2 | 8,892.1 | 0.1 |
2020 | 5,144.8 | 5,144.3 | 0.5 |
2019 | 4,034.1 | 3,193.9 | 840.2 |
2018 | 3,747.0 | 2,983.2 | 763.9 |
備註:* 中國內地出口至幾內亞比紹之貨值;** 中國內地從幾內亞比紹進口之貨值。
資料來源:中華人民共和國海關總署
澳門特別行政區與幾內亞比紹貨物貿易統計(美元)(1美元»8澳門元)
年份 | 進出口總額 | 出口總額* | 進口總額** |
2022 | 4,466.6 | — | 4,466.6 |
2021 | 33,680.1 | — | 33,680.1 |
2020 | 1,287 | 1,287 | — |
2019 | 2,019 | 2,019 | — |
2018 | — | — | — |
備註:* 澳門出口至幾內亞比紹之貨值;** 澳門從幾內亞比紹進口之貨值。
資料來源:澳門特別行政區統計暨普查局
資料來源:
- 中華人民共和國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(幾內亞比紹)》
- 中華人民共和國商務部、國家統計局、國家外匯管理局《2021年度中國對外直接投資統計公報》
- 中華人民共和國海關總署
- 中國地圖出版社
- 澳門特別行政區統計暨普查局
- 國際貨幣基金組織(IMF)
- 國際貿易中心(ITC)
- 聯合國貿發會議(UNCTAD)《2022世界投資報告》
- 牛津經濟研究院(Oxford Economics)《2022年11月國家經濟預測—幾內亞比紹》
更新於2023年6月。