佛得角統計數據
經濟指標
2020(a) | 2021(a) | 2022(b) | 2023(b) | |
人口(千) | 551.0 | 563.0 | 570.0 | 584.0 |
國內生產總值(百萬美元) | 1,871 | 2,112 | 2,053 | 2,140 |
生產總值的實質增長率(%) | -14.8 | 7.0 | 4.0 | 4.8 |
貨物出口總值(百萬美元) | 55.7 | 67.3 | 60.9 | 118.6 |
貨物進口總值(百萬美元) | 1,331.4 | 1,163.5 | 1,090.7 | 1,122.7 |
服務出口總值(百萬美元) | 286.6 | 282.5 | 511.0(c) | 603.6(c) |
服務進口總值(百萬美元) | 218.6 | 228.6 | 267.9(c) | 311.1(c) |
消費物價指數(%) | 0.6 | 1.9 | 6.5 | 3.5 |
經常帳目結餘(百萬美元) | -281 | -237 | -287 | -132 |
兌換率(埃斯庫多CVE:美元USD,全年平均) | 96.8 | 93.2 | 106.1(c) | 111.4(c) |
備註:(a)實際數值;(b)國際貨幣基金組織(IMF)預測;(c)牛津經濟研究院(Oxford Economics)預測
資料來源:國際貨幣基金組織(IMF)、牛津經濟研究院《2022年11月國家經濟預測—佛得角》
貨物貿易主要進出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
西班牙 | 62.8 |
意大利 | 12.1 |
葡萄牙 | 9.3 |
美國 | 5.1 |
其他 | 10.7 |
主要進口來源地(2021) | 佔貨物進口總數額百分比 |
葡萄牙 | 41.4 |
西班牙 | 10.4 |
中國 | 9.4 |
荷蘭 | 7.3 |
其他 | 31.5 |
資料來源:國際貨幣基金組織(IMF)
主要進出口貨物
主要出口貨物(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
肉、魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物的製品 | 78 |
針織或鉤編的服裝及衣著附件 | 7.1 |
鞋靴、護腿和類似品及其零件 | 6.1 |
食品工業的殘渣及廢料;配制的動物飼料 | 3.5 |
其他 | 5.3 |
主要進口貨物(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 12.5 |
車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 | 7.6 |
核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 | 7.1 |
電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄製和重放設備及其零件、附件 | 6.9 |
其他 | 65.9 |
資料來源:國際貿易中心(ITC)
服務貿易統計
主要服務出口(2021) | 佔服務出口總額百分比 |
旅遊 | 51.1 |
運輸 | 17.0 |
其他商業服務 | 12.1 |
其他 | 19.8 |
主要服務進口(2021) | 佔服務進口總額百分比 |
運輸 | 34.1 |
旅遊 | 24.5 |
其他商業服務 | 15.7 |
其他 | 25.7 |
備註:上述內容是UNCTAD, WTO和ITC的估計數據。
資料來源:國際貿易中心(ITC)
中國內地與佛得角的雙邊貿易統計(萬美元)
年份 | 進出口總額 | 出口金額* | 進口金金額** |
2022 | 9,298.5 | 9,296.5 | 0.2 |
2021 | 8,568.5 | 8,453.8 | 114.7 |
2020 | 7,899.9 | 7,778.9 | 0.1 |
2019 | 6,420.9 | 6,418.1 | 2.9 |
2018 | 7,856.0 | 7,827.0 | 29.0 |
備註:* 中國內地出口至佛得角之貨值;** 中國內地從佛得角進口之貨值。
資料來源:中華人民共和國海關總署
資料來源:
- 中華人民共和國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(佛得角)》
- 中華人民共和國商務部、國家統計局、國家外匯管理局《2021年度中國對外直接投資統計公報》
- 中華人民共和國海關總署
- 中國地圖出版社
- 國際貨幣基金組織(IMF)
- 國際貿易中心(ITC)
- 聯合國貿發會議(UNCTAD)《2022世界投資報告》
- 牛津經濟研究院(Oxford Economics) 《2022年11月國家經濟預測—佛得角》
更新於2023年6月。