巴西統計數據
經濟指標
2020(a) | 2021(a) | 2022(b) | 2023(b) | |
人口(百萬) | 211.8 | 212.6 | 214.0 | 215.2 |
國內生產總值(十億美元) | 1,448.6 | 1,608.1 | 1,894.7 | 2,059.4 |
生產總值的實質增長率(%) | -3.9 | 4.6 | 2.8 | 1.0 |
貨物出口總值(十億美元) | 211.3 | 281.6 | 290.5 | 302.5 |
貨物進口總值(十億美元) | 168.5 | 232.7 | 214.8 | 210.0 |
服務出口總值(十億美元) | 27.5 | 31.5 | – | – |
服務進口總值(十億美元) | 52.2 | 58.4 | – | – |
消費物價指數(%) | 3.2 | 8.3 | 9.3 | 4.7 |
經常帳目結餘(十億美元) | -24.5 | -27.9 | -27.4 | -32.1 |
兌換率(雷亞爾BRL:美元USD,全年平均) | 5.2 | 5.4 | 5.2(c) | 5.3(c) |
貨物貿易主要進出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
中國 | 31.4 |
美國 | 11.2 |
阿根廷 | 4.3 |
荷蘭 | 3.3 |
其他 | 49.8 |
主要進口來源地(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
中國 | 21.7 |
美國 | 18.1 |
阿根廷 | 5.4 |
德國 | 5.2 |
其他 | 49.6 |
主要進出口貨物
主要出口貨物(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
礦砂、礦渣及礦灰 | 17.4 |
含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料 | 13.9 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 13.7 |
肉及食用雜碎 | 6.5 |
其他 | 48.5 |
主要進口貨物(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 13.4 |
核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 | 13.4 |
電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄製和重放設備及其零件、附件 | 12.6 |
肥料 | 6.9 |
其他 | 53.7 |
服務貿易統計
主要服務出口(2021) | 佔服務出口總額百分比 |
其他商業服務 | 46.8 |
運輸 | 19.5 |
旅遊 | 9.8 |
其他 | 23.9 |
主要服務進口(2021) | 佔服務進口總額百分比 |
其他商業服務 | 35.5 |
運輸 | 12.9 |
電信、計算機和信息服務 | 10.9 |
其他 | 40.7 |
中國內地與巴西貨物貿易統計(萬美元)
年份 | 進出口總額 | 出口金額* | 進口金額** |
2022 | 17,149,201.4 | 6,196,997.1 | 10,952,204.3 |
2021 | 16,419,138.1 | 5,361,094.1 | 11,057,234.0 |
2020 | 11,904,032.1 | 3,495,652.5 | 8,408,379.6 |
2019 | 11,534,169.8 | 3,554,389.9 | 7,979,779.9 |
2018 | 11,118,082.6 | 3,366,877.7 | 7,751,204.9 |
澳門特別行政區與巴西貨物貿易統計(美元) (1美元»8澳門元)
年份 | 進出口總額 | 出口金額* | 進口金額** |
2022 | 97,156,236.3 | 88,478.8 | 97,067,757.5 |
2021 | 55,855,306.6 | 167,839.1 | 55,687,467.5 |
2020 | 54,421,509 | 192,956 | 54,228,553 |
2019 | 64,875,027 | 64,943 | 64,810,084 |
2018 | 53,363,870 | 5,042 | 57,358,828 |
- 中華人民共和國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(巴西)》
- 中華人民共和國商務部、國家統計局、國家外匯管理局《2021年度中國對外直接投資統計公報》
- 中華人民共和國海關總署
- 巴西發展工業外貿部
- 中國地圖出版社
- 澳門特別行政區政府統計暨普查局
- 國際貨幣基金組織(IMF)
- 國際貿易中心(ITC)
- 聯合國貿發會議(UNCTAD)《2022世界投資報告》
- 牛津經濟研究院(Oxford Economics)《2023年2月國家經濟預測—巴西》