安哥拉統計數據
經濟指標
2020(a) | 2021(a) | 2022(b) | 2023(b) | |
人口(百萬) | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 33.9 |
國內生產總值 (十億美元) | 58.1 | 75.2 | 124.8 | 135.6 |
生產總值的實質增長(%) | -5.8 | 0.8 | 2.9 | 3.4 |
貨物出口總值 (十億美元) | 21.0 | 33.9 | 36.8 | 41.8 |
貨物進口總值 (十億美元) | 9.3 | 11.4 | 16.5 | 12.5 |
服務出口總值 (十億美元) | 0.07 | 0.09 | 0.1(c) | 0.3(c) |
服務進口總值 (十億美元) | 5.6 | 7.1 | 8.9(c) | 9.8(c) |
消費物價指數(按年變動率,%) | 22.3 | 25.8 | 21.7 | 11.8 |
經常帳目結餘(十億美元) | 0.9 | 8.4 | 14.1 | 7.3 |
兌換率(寬扎AOA:美元USD,全年平均) | 0.9 | 8.4 | 14.1 | 7.3 |
貨物貿易主要進出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
中國 | 60.4 |
印度 | 9.0 |
阿拉伯聯合酋長國 | 4.2 |
泰國 | 3 |
其他 | 23.4 |
主要進口來源地(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
中國 | 15.1 |
葡萄牙 | 12.1 |
印度 | 6.7 |
多哥 | 5.5 |
其他 | 60.6 |
主要進出口貨物
主要出口貨物(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 94.1 |
天然或養殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其製品;仿首飾;硬幣 | 4.6 |
其他 | 1.3 |
主要進口貨物(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 16.2 |
核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 | 16 |
電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄製和重放設備及其零件、附件 | 6.9 |
其他 | 60.9 |
服務貿易統計
主要服務出口 (2021) | 佔服務出口總額百分比 |
電信、計算機和信息服務 | 34.0 |
其他商業服務 | 26.6 |
旅遊 | 23.4 |
其他 | 16.0 |
主要服務進口 (2021) | 佔服務進口總額百分比 |
運輸 | 36.3 |
其他商業服務 | 24.3 |
建築 | 12.6 |
其他 | 30.5 |
中國內地與安哥拉貨物貿易統計(萬美元)
年份 | 進出口總額 | 出口金額* | 進口金額** |
2022 | 2,734,289.8 | 409,691.1 | 2,324,598.7 |
2021 | 2,334,703.4 | 249,348.5 | 2,085,345.9 |
2020 | 1,626,136.0 | 174,790.8 | 1,451,345.2 |
2019 | 2,571,012.7 | 205,587.1 | 2,365,425.6 |
2018 | 2,805,251.7 | 225,381.3 | 2,579,870.4 |
澳門特別行政區與安哥拉貿易統計(美元)(1美元»8澳門元)
年份 | 進出口總額 | 出口金額* | 進口金額** |
2022 | 953,018.6 | – | 953,018.6 |
2021 | 20,761.1 | – | 20,761.1 |
2020 | – | – | – |
2019 | – | – | – |
2018 | 7,313.3 | – | 7,313.3 |
- 中華人民共和國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(安哥拉)》
- 中華人民共和國商務部、國家統計局、國家外匯管理局《2021年度中國對外直接投資統計公報》
- 中華人民共和國海關總署
- 中國地圖出版社
- 澳門特別行政區政府統計暨普查局
- 國際貨幣基金組織(IMF)
- 國際貿易中心(ITC)
- 聯合國貿發會議(UNCTAD)《2022世界投資報告》
- 牛津經濟研究院(Oxford Economics)《2023年3月國家經濟預測—安哥拉》