Sector | Valor de Investimento Nacional e Estrangeiro 2016–2020(US$) | ||
2017 | 2019 | 2020 | |
Processamento de coco | – | 121.000,00 | 1.400.000,00 |
Produção de chapas de zincos | 327.868,85 | – | – |
Indicadores de Produção, 2021 (Distrito de Maxixe)
Produção Agrícola | |||
Indicador (ton) | 2020 | 2021 | Var. (%) |
Milho em grão | 760,0 | 368,5 | -51,5 |
Amendoim | 306,1 | 837,8 | >100 |
Feijões | 74,5 | 446,4 | >100 |
Mandioca | 17.394,3 | 19.764,0 | 13,6 |
Batata reno | 90,0 | 187,0 | >100 |
Batata doce | 46,5 | 88,0 | 89,2 |
Hortícolas | 10.059,5 | 10.903,7 | 8,4 |
Fonte: Serviço Distrital de Actividades Económicas
Efectivo Pecuário | |||
Espécie (ton) | 2020 | 2021 | Var. (%) |
Bovinos | 3.247 | 3.248 | 0,0 |
Suinos | 1.416 | 1.487 | 5,0 |
Caprinos | 1.008 | 1.324 | 31,3 |
Aves | 25.543 | 25.613 | 0,3 |
Fonte: Serviço Distrital de Actividades Económicas
Produção de Carne | |||
Indicador (ton) | 2020 | 2021 | Var. (%) |
Carne bovina | 55,3 | 83,4 | 50,7 |
Carne caprina | 8,8 | 8,4 | -5,0 |
Carne suína | 13,4 | 27,4 | 103,4 |
Frango | 177,3 | 213,8 | 20,6 |
Pescado (piscicultura) | 3.256,6 | 2.684,0 | -17,6 |
Ovos (dúzia) | 11.009 | 15.780 | 43,3 |
Fonte: Serviço Distrital de Actividades Económicas
Produção Industrial | |||
Indicador (ton) | 2020 | 2021 | Var.(%) |
Óleo de copra (ton) | 1.089,0 | 1.215,0 | 11,6 |
Sabão (litro) | 211,0 | 222,0 | 5,2 |
Bagaço de copra (ton) | 2.460,0 | 1.707,0 | -30,6 |
Fonte: Serviço Distrital de Actividades Económicas
Fontes:
- Agência para a Promoção de Investimento e Exportações
- Serviço Distrital de Actividades Económicas
- INE – Folheto distrital de Maxixe