Agricultura
Produção agrícola e áreas semeadas com culturas básicas no sector privado, 2021
Descrição | KaMavota | KaMubukwana | KaTembe | Kanyaka | ||||
| Área (ha) | Prod. (t) | Área (ha) | Prod. (t) | Área (ha) | Prod. (t) | Área (ha) | Prod. (t) |
Total | 385,4 | 6.567,9 | 189,6 | 3.151,4 | 133,5 | 423,6 | – | – |
Milho | – | – | – | – | – | – | – | – |
Feijão verde | 1,2 | 2,7 | 0,1 | 0,2 | – | – | – | – |
Feijão nhemba | 9,3 | 17,7 | – | – | 10,1 | 57.1 | – | – |
Batata doce | 2,4 | 66,2 | 0,5 | 6,0 | 2,3 | 43,0 | – | – |
Mandioca | 3,6 | 122,9 | 0,3 | 5,0 | 1,2 | 17,0 | – | – |
Amendoim | 19,8 | 26,6 | – | – | 8,2 | 46,7 | – | – |
Abóbora | 9,4 | 17,9 | – | 1,6 | 1,2 | 10,9 | – | – |
Alface | 63,2 | 1.103,0 | 58,2 | 872,3 | 30,6 | 29,3 | – | – |
Couve | 68,5 | 1.486,0 | 68,2 | 1.026,2 | 31,7 | 29,5 | – | – |
Repolho | 36,5 | 939 | – | 0,1 | 28,2 | 15,9 | – | – |
Alho | 1,9 | 2.7 | 1,6 | 4,1 | 0,6 | 5,4 | – | – |
Beringela | 0,5 | 4.5 | 1,1 | 2,9 | 0,4 | 3,8 | – | – |
Tomate | 0,1 | 1.8 | 1,0 | 2,5 | 0,1 | 0,3 | – | – |
Peri-piri | 1,0 | 1,4 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | – | – |
Nabo | 0,1 | 0,9 | 1,1 | 4,1 | 0,4 | 0,4 | – | – |
Outras | 167,9 | 2.774,5 | 56,6 | 1.225,5 | 17,6 | 163,4 | – | – |
Fonte: Direcção da Agricultura da Cidade de Maputo
Fontes:
- Direcção da Agricultura da Cidade de Maputo
- INE – Anuário Estatístico, 2021 – Maputo Cidade
Pesca
Capturas registadas na pesca artesanal segundo o tipo de pescado, 2018– 2021/
Descrição | Capturas (t) | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
TOTAL | 14 236 | 1 035 | 14 081 | 3 752 |
Lagosta | 26 | 10 | 87 | – |
Camarão | 483 | – | 912 | 378 |
Peixe Marinho | 8 625 | – | 10 123 | 3 120 |
Peixe de águas interiores | 3 365 | 12 | 935 | – |
Cefalópodes | 138 | – | 153 | 12 |
Carangueijo | 644 | 63 | 1 256 | 242 |
Tubarão | 5 | – | 9 | – |
Outros | 654 | 950 | 607 | – |
Fonte: Ministério do Mar, Aguas Interiores e Pescas
Capturas registadas na pesca semi-industrial em Maputo, segundo o tipo de pescado, 2018 – 2021/
Descrição | Capturas (t) | Var./Change (%) 2021/2020 | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Total | 277 | 419 | 347 | 437 | 25,9 |
Camarão | 126 | 153 | 218 | 183 | 16,0 |
Fauna acompanhante | 151 | 266 | 129 | 253 | 97,7 |
Fonte: Ministerio do Mar, Aguas Interiores e Pescas
Fontes:
- Ministerio do Mar, Aguas Interiores e Pescas
- INE – Anuário Estatístico, 2021 – Maputo Cidade
Indústria
Produção industrial por ramo de actividade,2017- 2018
Principais produtos | Valores a preços (103MT) | Var. (%) 2018/2017 | |||
Correntes | Constantes | Nº | Preço | ||
2017 | 2018 | 2018 | |||
Total | 15.005.988 | 15.485.350 | 15.519.552 | 3,0 | -0,2 |
Produtos alimentares | 2.000.761 | 2.276.606 | 2.249.717 | 120 | 1,2 |
Indústria das bebidas | 10.185.851 | 10.077.867 | 10.258.954 | 1,0 | -2,0 |
Indústria do tabaco | 1.599.031 | 1.844.844 | 1.672.653 | 5,0 | 10,0 |
Artigos de vestuário | 50.335 | 76.969 | 58.852 | 17,0 | 31,0 |
Couros e peles, artigos de couro e de peles | 108.519 | 166.869 | 140.993 | 30,0 | 18,0 |
Madeira e suas obras (excepto mobiliário), obras de cestaria e de espartaria | 3.349 | 3.214 | 3.046 | -9,0 | 6,0 |
Pastas, papel, e seus artigos | 211.313 | 213.068 | 281.956 | 33,0 | -24,0 |
Trabalhos de impressão e gravaçao | 5.521 | 9.940 | 6.503 | 18,0 | 53,0 |
Coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis | 2.446 | 2.444 | 2.479 | 1,0 | -1,0 |
Produtos químicos | 500.038 | 556.543 | 537.378 | 7,0 | 4,0 |
Artigos de borracha e matérias plásticas | 236.710 | 180.593 | 199.811 | -16,0 | -10,0 |
Produtos metálicos transformados, excepto máquinas e equipamento | 7.887 | 7.112 | 7.759 | -2,0 | -8,0 |
Mobiliário e colchões | 94.228 | 69.282 | 99.452 | 6,0 | -30,0 |
Fonte: INE – Inquérito mensal à produção industrial