Sector | Valor de Investimento Nacional e Estrangeiro 2016-2020 (US$) | |
2019 | 2020 | |
Processamento de coco | – | 150.000,00 |
Exploração de uma carpintaria | – | 100.000,00 |
Produção de energia | 325.000,00 | – |
Produção de blocos e Extracção de areia e pedra | 461.538,46 | – |
Embalagem de produtos locais | 200.000,00 | – |
Fonte: Agência para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX)
Indicadores de Produção (Distrito de Inhambane)
Produção Agrícola | |||
Indicador (ton) | 2020 | 2021 | Var.(%) |
Milho em grão | 16,8 | 18,1 | 7,7 |
Amendoim | 16,0 | 167,2 | >100 |
Feijões | 49,7 | 43,9 | -11,7 |
Mandioca | 4.401,7 | 4.223,1 | -4,1 |
Batata reno | 32,0 | 12,8 | -60,0 |
Batata doce | 309,5 | 124,3 | -59,8 |
Hortícolas | 12.489,7 | 14.328,4 | 14,7 |
Fonte: Serviço Distrital de Actividades Económicas
Efectivo Pecuário | |||
Espécie ( ton) | 2020 | 2021 | Var.(%) |
Bovinos | 1.966 | 2.292 | 16,6 |
Suínos | 2.622 | 2.965 | 13,1 |
Caprinos | 2.509 | 2.629 | 4,8 |
Aves | 16.789 | 20.073 | 19,6 |
Fonte: Serviço Distrital de Actividades Económicas
Comercialização de carne/pescado/ovos | |||
Indicador (ton) | 2020 | 2021 | Var.(%) |
Carne bovina | 60,00 | 88,40 | 47,3 |
Carne suína | 13,50 | 16,00 | 18,5 |
Carne caprina | 0,30 | 0,50 | 66,7 |
Frango | 431,10 | 652,40 | 51,3 |
Pescado | 1.322,40 | 3.935,90 | >100 |
Ovo (dúzias) | 1.548,00 | 2.050,00 | 32,4 |
Fonte: Serviço Distrital de Actividades Económicas
Produção Pesqueira | |||
Pesca (ton) | 2020 | 2021 | Var.(%) |
Peixe | 1.074,5 | 2.155,9 | >100 |
Camarão | … | 51,5 | … |
Cefalópodes | 9,2 | 14,7 | 59,8 |
Caranguejo | 238,7 | 1.454,4 | >100 |
Aquacultura | … | … | … |
Fonte: Serviço Distrital de Actividades Económicas
Fontes:
- Agência para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX)
- Serviço Distrital de Actividades Económicas
- INE – Folheto distrital de Inhambane