Principais custos de investimento
Tarifário de energia eléctrica
Tarifas Normais (uso geral)
BT (1) Tarifa Normal | Unidade | Tarifa FCFA |
Prémio fixo em monofásico/mês | Ponto de entrega | 3.649 |
Prémio fixo em trifásico/mês | Ponto de entrega | 21.892 |
1.ª escala <=200kWh/mês | kWh | 128 |
2.ª escala> 200kWh/mês | kWh | 245 |
MT Tarifa Média Tensão
Unidade | Tarifa FCFA | |
Prémio fixo por kVA instalado/mês | Ponto de entrega | 5.838 |
Activa horas cheias (plenas) | kWh | 128 |
Opção activa horas de vazio (das 0 à 8h) | kWh | 102 |
Reactiva para além de 0,75% ativa | kVARh | 38 |
Tarifa Especial
BT (1) Tarifa Social Monofásica | Unidade | Tarifa FCFA |
Prémio fixo/mês | Ponto de entrega | 920 |
1.ª escala <= 50kWh/mês | kWh | 81 |
2.ª escala> 50 <=200kWh/mês | kWh | 161 |
3.ª escala> 200kWh/mês | kWh | 322 |
BT (1) Tarifas Empresas e Comércio
Unidade | Tarifa FCFA | |
Prémio fixo em monofásico/mês | Ponto de entrega | 41.388 |
Prémio fixo em trifásico/mês | Ponto de entrega | 197.042 |
Activa horas cheias | kWh | 161 |
Opção ativa horas de vazio (das 0 à 8h) | kWh | 129 |
Reativa para além de 0,75% ativa | kVARh | 48 |
Tarifário de Água
Unidade | Tarifa FCFA | |
Prémio fixo/mês | Ponto de entrega | 591 |
Tarifa avença <=30m3/mês | m3 | 131 |
Tarifa avença >=30m3/mês | m3 | 205 |
1.ª escala <=30m3/mês | m3 | 131 |
2.ª escala>30m3/mês | m3 | 205 |
Fontanários | m3 | 131 |