Investimento Directo de Macau, Proveniente das Cidades da Grande Baía
Investimento directo de Macau, proveniente das cidades da Grande Baía (Stock e número de empresas) | ||||||||||||||||||||
‘000 MOP | ||||||||||||||||||||
Ano | Guangzhou | Shenzhen | Zhuhai | Foshan | Huizhou | Dongguan | Zhongshan | Jiangmen | Zhaoqing | Hong Kong | ||||||||||
Stock | “Empresas (Nº)” | Stock | “Empresas (Nº)” | Stock | “Empresas (Nº)” | Stock | “Empresas (Nº)” | Stock | “Empresas (Nº)” | Stock | “Empresas (Nº)” | Stock | “Empresas (Nº)” | Stock | “Empresas (Nº)” | Stock | “Empresas (Nº)” | Stock | “Empresas (Nº)” | |
2015 | 646,948 | 63 | 475,478 | 38 | 87,023 | 280 | 9,039 | 29 | # | – | 23,194 | 3 | -9,693 | 52 | 3,482 | 31 | # | 1 | 59,432,089 | 1 544 |
2016 | 677,565 | 66 | 1,068,721 | 41 | 186,557 | 307 | 39,132 | 35 | # | – | 21,828 | 5 | -9,318 | 46 | 5,657 | 29 | # | – | 68,633,099 | 1 681 |
2017 | 956,726 | 88 | 2,619,829 | 50 | 1,140,561 | 333 | 17,509 | 43 | # | – | 22,730 | 4 | 15,314 | 51 | 5,222 | 34 | # | 1 | 85,335,481 | 1 813 |
2018 r | 772,472 | 109 | 2,410,583 | 65 | 1,157,168 | 433 | 5,294 | 70 | # | 1 | 13,240 | 10 | 1,280 | 83 | -37,525 | 58 | # | 2 | 79,648,568 | 1 756 |
2019 | 1,181,555 | 120 | 1,405,465 | 72 | 1,453,052 | 480 | 42,647 | 72 | # | 3 | 36,798 | 14 | 27,946 | 90 | -37,600 | 57 | # | 2 | 86,769,194 | 1 685 |
2020 | 1,092,470 | 113 | 1,121,225 | 80 | 1,618,749 | 532 | 55,500 | 73 | # | 1 | 168,087 | 16 | -191,062 | 103 | 8,731 | 56 | # | 2 | 84,058,741 | 1 721 |
2021 | 1,154,431 | 138 | 429,198 | 90 | 2,080,410 | 630 | 62,936 | 82 | -11 | 4 | 178,251 | 17 | -196,381 | 125 | 10,764 | 61 | -2,275 | 3 | 97,165,637 | 1 800 |
# Dado confidencial
– Valor absoluto igual a zero
r Dado revisto
Nota:
1. O número de sociedades foi contado tantas vezes quantas as cidades donde o seu capital social for oriundo.
2. A partir de 2017, o âmbito das Estatísticas do Investimento Directo inclui o ramo de actividade económica do “desenvolvimento, arrendamento e venda de imóveis” e a classificação do ramo de actividade económica de algumas empresas é ajustada. Portanto, não é apropriado efectuar a comparação directa das informações a partir de 2017 com as dos anos anteriores.
Fonte: Estatísticas do Investimento Directo
Para mais informações é favor clicar aqui