大灣區城市的在澳直接投資
來自大灣區城市的在澳直接投資(累計總額及企業數目) | ||||||||||||||||||||
千澳門元 | ||||||||||||||||||||
年 | 廣州 | 深圳 | 珠海 | 佛山 | 惠州 | 東莞 | 中山 | 江門 | 肇慶 | 香港 | ||||||||||
累計總額 | 企業(間) | 累計總額 | 企業(間) | 累計總額 | 企業(間) | 累計總額 | 企業(間) | 累計總額 | 企業(間) | 累計總額 | 企業(間) | 累計總額 | 企業(間) | 累計總額 | 企業(間) | 累計總額 | 企業(間) | 累計總額 | 企業(間) | |
2015 | 646,948 | 63 | 475,478 | 38 | 87,023 | 280 | 9,039 | 29 | # | – | 23,194 | 3 | -9,693 | 52 | 3,482 | 31 | # | 1 | 59,432,089 | 1 544 |
2016 | 677,565 | 66 | 1,068,721 | 41 | 186,557 | 307 | 39,132 | 35 | # | – | 21,828 | 5 | -9,318 | 46 | 5,657 | 29 | # | – | 68,633,099 | 1 681 |
2017 | 956,726 | 88 | 2,619,829 | 50 | 1,140,561 | 333 | 17,509 | 43 | # | – | 22,730 | 4 | 15,314 | 51 | 5,222 | 34 | # | 1 | 85,335,481 | 1 813 |
2018 r | 772,472 | 109 | 2,410,583 | 65 | 1,157,168 | 433 | 5,294 | 70 | # | 1 | 13,240 | 10 | 1,280 | 83 | -37,525 | 58 | # | 2 | 79,648,568 | 1 756 |
2019 | 1,181,555 | 120 | 1,405,465 | 72 | 1,453,052 | 480 | 42,647 | 72 | # | 3 | 36,798 | 14 | 27,946 | 90 | -37,600 | 57 | # | 2 | 86,769,194 | 1 685 |
# 保密資料
– 絶對數值為零
r 修訂數字
註:
1. 當一間企業有來自不同城巿的直接投資者時,企業數目會被重覆計算。
2. 由2017年起統計範圍包括「不動產發展及租售業」並調整了一些企業的行業分類,因此2017年及之後年份的資料不宜與前期直接比較。
資料來源:直接投資統計
詳情請瀏覽 此處。