主要投资成本
主要投资成本
1.水费价格
水费价格 | ||||
家用 | ||||
计量收费 | 可使用性收费 | |||
家用 | 欧元/每立方米2021 | 水錶口径 | 欧元/每三十日
2021 |
|
第一阶梯 (0-5立方米) | 0.5200 | 小于25毫米 | 3.4684 | |
第二阶梯 (6-15立方米) | 0.9856 | 25-30毫米 | 11.4457 | |
第三阶梯 (16-25立方米) | 1.8036 | 30-50毫米 | 34.3372 | |
第四阶梯 ((> 25立方米) | 3.0661 | 50-100毫米 | 103.0115 | |
100-300毫米 | 309.0344 | |||
非家用 | ||||
计量收费 | 可使用性收费 | |||
非家用 | 欧元/每立方米2021 | 水錶口径 | 欧元/每三十日
2021 |
|
统一阶梯 | 1.8036 | 小于20毫米 | 3.8152 | |
20-30毫米 | 11.4457 | |||
社区(岛屿)/受惠者/体育组织/波尔图市政府(CMP)/居委会/游泳池 | 欧元/每立方米2021 | 30-50毫米 | 34.3372 | |
统一阶梯 | 1.1318 | 50-100毫米 | 103.0115 | |
容积式水錶/工程 | 欧元/每立方米2021 | 100-300毫米 | 309.0344 | |
统一阶梯 | 2.9284 |
(*) 附加现行法定税率计算的增值税
汙水处理费 (*)
是项费用包括生活和雨水废水网络的处理和排放,以及对汙水网络的环境管理(城市下水道及海滨浴场)。 |
||||
家用 | ||||
计量收费 | 欧元/每立方米2021 | 可使用性收费 | 欧元/每三十日
2021 |
|
第一阶梯 (0-5立方米) | 0.2600 | 1.5000 | ||
第二阶梯 (6-15立方米) | 0.4928 | |||
第三阶梯 (16-25立方米) | 0.9018 | |||
第四阶梯 (大于25立方米) | 1.5330 | |||
非家用 | ||||
非家用 | 欧元/每立方米2021 | 可使用性收费 | 欧元/每三十日
2021 |
|
统一阶梯 | 1.4429 | 1.5000 | ||
社区(岛屿)/受惠者/体育组织/波尔图市政府(CMP)/居委会/游泳池 | 欧元/每立方米2021 | |||
统一阶梯 | 0.9619 |
(*) 附加现行法定税率计算的增值税
资料来源:波尔图自来水公司
家庭用水费用 | ||||
水费价格 | 汙水处理费 | |||
五人家庭 | 欧元/每立方米2021 | 五人家庭 | 欧元/每立方米2021 | |
第一阶梯 (0-8立方米) | 0.5200 | 第一阶梯 (0-8立方米) | 0.2600 | |
第二阶梯 (9-18立方米) | 0.9856 | 第二阶梯 (9-18立方米) | 0.4928 | |
第三阶梯 (19-28立方米) | 1.8036 | 第三阶梯 (19-28立方米) | 0.9018 | |
第四阶梯 (大于28立方米) | 3.0661 | 第四阶梯 (大于28立方米) | 1.5330 | |
六人家庭 | 欧元/每立方米2021 | 六人家庭 | 欧元/每立方米2021 | |
第一阶梯 (0-11立方米) | 0.5200 | 第一阶梯 (0-11立方米) | 0.2600 | |
第二阶梯 (12-21立方米) | 0.9856 | 第二阶梯 (12-21立方米) | 0.4928 | |
第三阶梯 (22-31立方米) | 1.8036 | 第三阶梯 (22-31立方米) | 0.9018 | |
第四阶梯 (大于31立方米) | 3.0661 | 第四阶梯 (大于31立方米) | 1.5330 | |
七人家庭 | 欧元/每立方米2021 | 七人家庭 | 欧元/每立方米2021 | |
第一阶梯 (0-14立方米) | 0.5200 | 第一阶梯 (0-14立方米) | 0.2600 | |
第二阶梯 (15-24立方米) | 0.9856 | 第二阶梯 (15-24立方米) | 0.4928 | |
第三阶梯 (25-34立方米) | 1.8036 | 第三阶梯 (25-34立方米) | 0.9018 | |
第四阶梯 (大于34立方米) | 3.0661 | 第四阶梯 (大于34立方米) | 1.5330 | |
八人家庭 | 欧元/每立方米2021 | 八人家庭 | 欧元/每立方米2021 | |
第一阶梯 (0-17立方米) | 0.5200 | 第一阶梯 (0-17立方米) | 0.2600 | |
第二阶梯 (18-27立方米) | 0.9856 | 第二阶梯 (18-27立方米) | 0.4928 | |
第三阶梯 (28-34立方米) | 1.8036 | 第三阶梯 (28-34立方米) | 0.9018 | |
第四阶梯 (大于37立方米) | 3.0661 | 第四阶梯 (大于37立方米) | 1.5330 | |
九人家庭 | 欧元/每立方米2021 | 九人家庭 | 欧元/每立方米2021 | |
第一阶梯 (0-20立方米) | 0.5200 | 第一阶梯 (0-20立方米) | 0.2600 | |
第二阶梯 (21-30立方米) | 0.9856 | 第二阶梯 (21-30立方米) | 0.4928 | |
第三阶梯 (31-40立方米) | 1.8036 | 第三阶梯 (31-40立方米) | 0.9018 | |
第四阶梯 (大于40立方米) | 3.0661 | 第四阶梯 (大于40立方米) | 1.5330 |
(*) 附加现行法定税率计算的增值税
资料来源:波尔图自来水公司
2.电费价格:
自2012年12月31日起,葡萄牙不再依照由能源服务监管局(ERSE)每年制定固定的电价收费,换言之,在自由市场上有制定电价的自由,使民众能够找到更好的能源供应商。因此,每间供应公司每千瓦时电价都是不同的。
根据ERSE的说法,电力的最终价格是三部分的总和:能源、网络和税费。自由市场上的电价由供应商与其客户协商确定。未在市场上找到供应商的消费者将继续由候补性供应商(CUR)供电,採取能源服务监管局(ERSE)制定的过渡性收费准则收费。
能源服务监管局(ERSE)在其网站上提供了一个用于计算电价的模拟器,详情可参考:https://simulador.precos.erse.pt/eletricidade/
资料来源:能源服务监管局(ERSE)
3.最低工资及僱员的平均月收入
最低工资 | 1.月薪:665.0欧元
2.年薪(14个月):9,310.0欧元 |
僱员的平均月收:总数及按经济活动行业划分 | 1.月薪:1,170.3 欧元
2.年薪(14个月):16,384.2 欧元 |
资料来源:葡数据(Pordata)