旅游业资讯
旅游业资讯
马希谢区
旅游业 | |||
指标 | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
酒店等住宿场所 | 40 | 40 | – |
房间数 | 285 | 285 | – |
床位数 | 512 | 512 | – |
住客数 | …. | 28,228 | … |
资料来源:经济活动地区处
资料来源:
- 经济活动地区处
- 莫桑比克国家统计局-马希谢地区宣传手册
1
旅游业资讯
旅游业 | |||
指标 | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
酒店等住宿场所 | 40 | 40 | – |
房间数 | 285 | 285 | – |
床位数 | 512 | 512 | – |
住客数 | …. | 28,228 | … |
资料来源:经济活动地区处
资料来源: