主要投资成本
主要投资成本
用电成本 | 电价(按用途划分) | ||
(梅蒂卡尔/千瓦时) | (梅蒂卡尔/千瓦) | 固定费用(梅蒂卡尔) | |
低电压大众消费者 | 4.70 | 361.19 | 602.28 |
中电压 | 4.06 | 422.63 | 2,826.99 |
农业中电压 | 2.51 | 288.59 | 2,826.99 |
高电压 | 3.99 | 510.27 | 2,826.99 |
用水成本 | 梅蒂卡尔/每立方米 |
最低消费 | 48.04 |
公路运输(马普托–马希谢) | 750.00 |
最低工资
工资是针对整个国家而定的,仅根据行业区别而有所不同。
行业 | 最低工资(梅蒂卡尔) |
农业、畜牧业、捕猎和林业 | 4,390.00 |
工业捕鱼 | 5,370.75 |
采矿业-大型工业 | 9,254.00 |
制造业-工业部门 | 7,000.00 |
建筑业 | 6,136.70 |
非金融服务活动 | 6,850.00 |
金融服务-银行和保险公司 | 6,478.00 |
酒店业 | 11,336.93 |
资料来源:莫桑比克投资和出口促进局