马普托产业分布情况
马普托产业分布情况
农业
2020年私营部门农业产量及主要作物播种面积
説明 | KaMavota区 | KaMubukwana区 | KaTembe区 | Kanyaka区 | ||||
面积 (公顷) |
产量 (吨) |
面积 (公顷) |
产量 (吨) |
面积 (公顷) |
产量 (吨) |
面积 (公顷) |
产量(吨) | |
总计 | 9119.4 | 180 806.5 | 4255.0 | 87 107,8 | 3110.3 | 24 947.4 | 385.8 | 3 937.7 |
玉米 | – | – | – | – | – | – | – | – |
绿豇豆 | 8.9 | 85.7 | 6.5 | 34.5 | 2.4 | 11.24 | – | – |
豇豆 | 1.6 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – |
蕃薯 | 4.2 | 63.7 | 0.3 | 10 | – | – | – | – |
木薯 | 5.3 | 118.3 | 0.2 | 8 | – | – | – | – |
花生 | 18.2 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – |
南瓜 | 13.5 | 42.8 | 3.9 | 17.3 | 1.2 | 5.6 | – | – |
生菜 | 140.7 | 2 134 | 78.5 | 1 658.3 | 30.6 | 288.6 | – | – |
甘蓝 | 163.1 | 2 960 | 88.3 | 2 137.4 | 31.7 | 291.7 | – | – |
捲心菜 | 46.7 | 1 797 | 0.6 | 12.5 | 28.2 | 179.6 | – | – |
蒜 | 5.6 | 21.4 | 1.5 | 8.6 | 0.9 | 2.8 | – | – |
茄子 | 1.3 | 15.0 | 0.4 | 6.0 | 0.1 | 2.0 | – | – |
蕃茄 | 2.6 | 128.5 | 1.1 | 51.8 | 0.9 | 16.9 | – | – |
霹雳椒 | 12.3 | 34.3 | 3.6 | 13.8 | 1.1 | 4.5 | – | – |
萝蔔 | 1.2 | 15.0 | 0.4 | 6.0 | 0.2 | 2.0 | – | – |
其他 | 160.3 | 3 210.5 | 55.6 | 3 847.7 | 27.7 | 517.2 | – | – |
资料来源: 马普托市农业局
资料来源:
- 马普托市农业局
- 莫桑比克国家统计局 – 2020年马普托市统计年鉴
捕鱼业
2017-2020年手工渔业的渔获量(按种类分列)
説明 | 渔获量(吨) | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
总计 | 15 844 | 14 236 | 1 035 | 14 081 |
龙虾 | 19 | 26 | 10 | 87 |
虾 | 476 | 483 | – | 912 |
海鱼 | 7 502 | 8 625 | – | 10 123 |
内陆淡水鱼 | 5 588 | 3 365 | 12 | 935 |
头足纲 | 71 | 138 | – | 153 |
螃蟹 | 1 484 | 644 | 63 | 1 256 |
鲨鱼 | 25 | 5 | – | 9 |
其他 | 679 | 654 | 950 | 607 |
资料来源: 海洋、内陆水域和渔业部
2017-2020年马普托半工业化渔业渔获量(按种类分列)
説明 | 渔获量(吨) | 按年变(%)2020/2019 | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
总计 | 390 | 277 | 419 | 347 | -17.2 |
虾 | 187 | 126 | 153 | 218 | 42.5 |
兼捕渔获物 | 203 | 151 | 266 | 129 | -51.5 |
资料来源: 海洋、内陆水域和渔业部
资料来源:
- 海洋、内陆水域和渔业部
- 莫桑比克国家统计局
工业
2017-2018年工业生产量(按行业分列)
主要产品 | 总额(千梅蒂卡尔) |
按年变幅(%) 2018/2017 |
|||
按时价 | 按不变价 | 数量 | 价格 | ||
2017 | 2018 | 2018 | |||
总计 | 15,005,988 | 15,485,350 | 15,519,552 | 3.0 | -0.2 |
食品 | 2,000,761 | 2,276,606 | 2,249,717 | 12.0 | 1.2 |
饮料业 | 10,185,851 | 10,077,867 | 10,258,954 | 1.0 | -2.0 |
烟草製品 | 1,599,031 | 1,844,844 | 1,672,653 | 5.0 | 10.0 |
服饰 | 50,335 | 76,969 | 58,852 | 17.0 | 31.0 |
皮革及皮革製品 | 108,519 | 166,869 | 140,993 | 30.0 | 18.0 |
木材及木製品(家具除外),篮筐及柳条编结品和稻草、茅草或其他编织材料製品 | 3,349 | 3,214 | 3,046 | -9.0 | 6.0 |
纸浆、纸张及纸製品 | 211,313 | 213,068 | 281,956 | 33.0 | -24.0 |
印刷及录音製品 | 5,521 | 9,940 | 6,503 | 18.0 | 53.0 |
焦炭,精炼石油产品及燃料块 | 2,446 | 2,444 | 2,479 | 1.0 | -1.0 |
化工製品 | 500,038 | 556,543 | 537,378 | 7.0 | 4.0 |
橡胶及塑胶製品 | 236,710 | 180,593 | 199,811 | -16.0 | -10.0 |
金属加工製品(机械设备除外) | 7,887 | 7,112 | 7,759 | -2.0 | -8.0 |
家具及床垫 | 94,228 | 69,282 | 99,452 | 6.0 | -30.0 |
资料来源: 莫桑比克国家统计局-工业生产调查