旅游业资讯
旅游业资讯
伊尼扬巴内区
旅游业 | |||
指标 | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
开放的旅游场所 | 3 | 4 | 33.3 |
房间数 | 74 | 31 | -58.1 |
床位数 | 117 | 31 | -73.5 |
住客数 | 90,025 | 214,851 | 138.7 |
资料来源:经济活动地区处
资料来源:
- 经济活动地区处
- 莫桑比克国家统计局-伊尼扬巴内区宣传手册
1
旅游业资讯
旅游业 | |||
指标 | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
开放的旅游场所 | 3 | 4 | 33.3 |
房间数 | 74 | 31 | -58.1 |
床位数 | 117 | 31 | -73.5 |
住客数 | 90,025 | 214,851 | 138.7 |
资料来源:经济活动地区处
资料来源: