主要投资成本
主要投资成本
电价
普通费率(一般用途)
BT(1)普通电价 | 单位 | 电费 非洲法郎 |
单相电固定付费/月 | 交付点 | 3,649 |
三相电固定付费/月 | 交付点 | 21,892 |
第一级<= 200千瓦时/月 | 千瓦时 | 128 |
第二级> 200千瓦时/月 | 千瓦时 | 245 |
(1)低电压
中压费率
单位 |
电费 非洲法郎 |
|
安装的每千伏安固定付费/月 | 交付点 | 5,838 |
高峰期有功电能 | 千瓦时 | 128 |
非高峰期选择有功电能(0时至8时) | 千瓦时 | 102 |
除了0.75%有功电能之外的无功电能 | 千乏时 | 38 |
特殊费率
低电压(1)单相电社会电价 | 单位 | 电费 非洲法郎 |
固定付费/月 |
交付点 | 920 |
第一级<= 50千瓦时/月 | 千瓦时 | 81 |
第二级> 50 <= 200千瓦时/月 | 千瓦时 | 161 |
第三级> 200千瓦时/月 | 千瓦时 | 322 |
(1)低电压
BT(1)商业及贸易费率
单位 | 电费 非洲法郎 | |
单相电固定付费/月 |
交付点 | 41,388 |
三相电固定付费/月 |
交付点 | 197,042 |
高峰期有功电能 |
千瓦时 | 161 |
非高峰期选择有功电能(0时至8时) |
千瓦时 | 129 |
除了0.75%有功电能之外的无功电能 |
千乏时 | 48 |
(1)低电压
水价
单位 | 电费 非洲法郎 | |
固定付费/月 |
交付点 | 591 |
协定价格<= 30立方米/月 | 立方米 | 131 |
协定价格>= 30立方米/月 | 立方米 | 205 |
第一级<= 30立方米/月 | 立方米 | 131 |
第二级> 30立方米/月 | 立方米 | 205 |
喷泉 | 立方米 | 131 |
资料来源:几内亚比绍电力及自来水