赤道几内亚统计数据
赤道几内亚统计数据
经济指标
年份 | 2021 |
人口 | 140万 |
国内生产总值(美元) | 119亿 |
人均国内生産总值(美元)) | 约8,500 |
国内生産总值增长率 | -2.3% |
通货膨胀率 | 1.6% |
兑换率(中非法郎XAF:美元USD) | 1美元≈554.5中非法郎 |
资料来源:中华人民共和国外交部
主要进出口目的地
主要出口目的地 (2021) | 佔总数百分比 |
中国 | 23.5 |
印度 | 16.5 |
西班牙 | 15.5 |
南韩 | 7.07 |
其他 | 37.43 |
主要进口来源地 (2021) | 佔总数百分比 |
西班牙 | 19.4 |
中国 | 12.4 |
加蓬 | 12.1 |
尼日利亚 | 11.7 |
其他 | 44.4 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
主要进出口货物
主要出口货物 (2021) | 佔出口总数百分比 |
矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 89.91 |
有机化学品 | 7.46 |
木及木製品;木炭 | 1.97 |
其他 | 0.66 |
主要进口货物 (2021) | 佔进口总数百分比 |
船舶及浮动结构体 | 23.58 |
机械、机械用具、核反应堆、锅炉;其零件 | 11.17 |
饮料、酒及醋酒 | 6.97 |
其他 | 58.28 |
备註:上述内容是UNCTAD, WTO和ITC的估计数据。
资料来源:国际贸易中心(ITC)
中国内地与赤道几内亚的双边贸易统计 (千美元)
年份 | 进出口总额 | 出口总额* | 进口总额** |
2022 | 1,747,111 | 230,727 | 1,516,384 |
2021 | 1,336,938 | 123,993 | 1,212,945 |
2020 | 1,276,382 | 122,097 | 1,154,284 |
2019 | 1,836,279 | 113,215 | 1,723,064 |
2018 | 2,290,408 | 145,146 | 2,145,261 |
备註:*中国内地出口至赤道几内亚之货值;**中国内地从赤道几内亚进口之货值。
资料来源:中华人民共和国海关总署
更新于2023年2月。