留宿旅客
留宿旅客
粤港澳大湾区城市留宿旅客 | |||||||||||
万人次 | |||||||||||
年 | 广州 | 深圳 | 珠海 | 佛山 | 惠州 | 东莞 | 中山 | 江门 | 肇庆 | 香港 | 澳门 |
2017 | 6,272.28 | 6,011.78 | 2,288.62 | 1,497.81 | 2,477.87 | 2,161.48 | 1,333.52 | 2,258.95 | 1,327.72 | ~ | 1,725.48 |
2018 | 6,532.55 | 6,404.99 | 2,452.62 | 1,695.31 | 2,693.32 | 2,186.46 | 1,412.18 | 2,709.62 | 1,371.22 | ~ | 1,849.30 |
2019 | 6,773.13 | 6,718.04 | 2,603.90 | 1,932.87 | 2,992.43 | 2,301.64 | 1,496.27 | 2,992.59 | 1,434.04 | ~ | 1,863.27 |
2020 | 4,182.59 | 4,998.81 | 960.35 | 1,757.19 | 1,296.72 | ~ | 817.69 | 728.88 | 501.70 | ~ | 282.20 |
2021 | 4,308.00 | ~ | 962.00 | 1,597.00 | 1,367.00 | ~ | ~ | 777.00 | ~ | ~ | 370.00 |
2022 | 3,824.17 | 4896.03 | 608.08 | 1,250.65 | 1075.10 | ~ | ~ | 638.91 | 454.78 | 567.79 | 284.40 |
~ 没有数字
资料来源:广东省统计局、澳门统计暨普查局
注:
内地城市为“接待过夜旅游者” (包括入境游客及国内游客)
澳门为“留宿旅客”
自2008年起,澳门的入境旅客资料不包括外地雇员及学生。
详情请浏览 此处。