Dados estatísticos (Portugal)
Indicadores Económicos
2019(a) | 2020(a) | 2021(b) | 2022(b) | |
População (milhões) | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
PIB (milhões de USD) | 239,5 | 231,0 | 255,9 | 264,2 |
Crescimento efectivo do PIB (%) | 2,5 | -7,6 | 4,1 | 5,1 |
Total das Exportações (milhões de USD) | 64,9 | 59,7 | 82,5 | 77,1 |
Total das Importações (milhões de USD) | -83,1 | -73,6 | -100,4 | -95,3 |
Índice de Preços no Consumidor (%) | 0,3 | -0,1 | 0,6 | 0,9 |
Saldo da Balança de Transacções Correntes (milhões de USD) | 0,9 | -2,6 | -7,8 | -7,4 |
Taxa de câmbio (EUR: USD) | 0,89 | 0,88 | 0,84 | 0,85 |
Notas: (a) Valor actual; (b) Estimativa de EIU; (c) Previsão da EIU
Fonte: «Portugal Country Report (Q3 2021)» of Economist Intelligence Unit (EIU)
Principais Destinos de Exportação e Importação de Produtos
Principais destinos de exportação (2020) | Percentagem no valor total das exportações | |
Espanha | 25,4 | |
França | 13,6 | |
Alemanha | 11,9 | |
Reino Unido | 5,7 | |
Outros | 43,4 | |
Principais destinos de exportação (2020) | Percentagem no valor total das exportações | |
Espanha | 25,4 | |
França | 13,6 | |
Alemanha | 11,9 | |
Reino Unido | 5,7 | |
Outros | 43,4 |
Fonte: International Trade Tower (ITC)
Principais Produtos de Exportação e Importação
Principais produtos de exportação (2020) | Percentagem no valor total das exportações |
Veículos automóveis tratores ciclos e outros veículos terrestres suas partes | 14,0 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 8,1 |
Reactores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos mecânicos; e respectivos acessórios | 6,6 |
Plástico e suas obras | 5,1 |
Outros | 66,2 |
Principais produtos de importação (2020) | Percentagem no valor total das importações |
Veículos automóveis tratores ciclos e outros veículos terrestres suas partes | 10,8 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 9,9 |
Reactores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos mecânicos; e respectivos acessórios | 9,5 |
Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais | 8,6 |
Fonte: International Trade Tower (ITC)
Estatísticas do Comércio de Serviços
Principais Serviços Exportados (2020) | Percentagem no valor total das exportações de Serviços |
Turismo | 34.6 |
Transporte | 21.2 |
Outros Serviços Comerciais | 20.4 |
Outros | 23.8 |
Principais Serviços Importados (2020) | Percentagem no valor total das importações de Serviços |
Outros Serviços Comerciais | 28.0 |
Transporte | 20.9 |
Turismo | 20.3 |
Outros | 30.8 |
Obs:Informações acima apresentadas são estimativas de UNCTAD, WTO e ITC。
Fonte:International Trade Tower (ITC)
Estatísticas do Comércio Bilateral de Produtos entre o Interior da China e Portugal (10mil de USD)
Ano | Total de exportações e importações | Total do valor das exportações* | Total d valor das importações** |
2020 | 696.375,5 | 419.153,0 | 277.222,5 |
2019 | 668.981,1 | 436.751,1 | 232.230,0 |
2018 | 600.012,8 | 375.127,0 | 224.885,8 |
2017 | 557.943,9 | 344.525,5 | 213.418,5 |
2016 | 558.419,8 | 400.269,1 | 158.150,7 |
Notas:* Total das exportações do Interior da China para Portugal; ** Total das importações do Interior da China de Portugal
Fonte: Serviços de Alfândega da República Popular da China
Estatísticas do Comércio Bilateral dos Produtos entre a RAEM e Portugal (USD) (1 USD »8 MOP)
Ano | Total de exportações e importações | Total do valor das exportações* | Total do valor das importações** |
2020 | 34.129.839,9 | 1.317.183,0 | 32.812.656,9 |
2019 | 40.764.237,3 | 44.098,9 | 40.720.138,4 |
2018 | 44.172.104,4 | 3.030.674,4 | 41.141.430,0 |
2017 | 33.442.893,1 | 51.666,1 | 33.391.227,0 |
2016 | 35.220.276,5 | 701.929,9 | 34.518.346,6 |
Notas:* Total das exportações da RAEM para Portugal; ** Total das importações da RAEM de Portugal
Fonte: Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM
Fontes:
- «Guia de Investimento e Cooperação Nacional (Regional) – Portugal», Ministério do Comércio da RPC.
- «Relatório Estatístico sobre Investimento Directo Estrangeiro da China em 2020», Ministério do Comércio da RPC.
- Serviços de Alfândega da República Popular da China
- SinoMaps Press
- Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM
- International Trade Tower (ITC)
- «Portugal Country Report (Q3 2021)» of Economist Intelligence Unit
- Relatório de Investimento Mundial 2021, UNCTAD.
Actualizado em Outubro de 2021