Indicadores Económicos
2020(a) | 2021(a) | 2022(b) | 2023(b) | |
População (milhões) | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,2 |
PIB (mil milhões de US$) | 228,4 | 250,1 | 255,9 | 261,2 |
Crescimento Efectivo do PIB (%) | -8,4 | 4,9 | 6,2 | 0,7 |
Total das Exportações de Produtos (mil milhões de US$) | 61,5 | 75,2 | 77,1 | 77,8 |
Total das Importações de Produtos (mil milhões de US$) | 77,9 | 98,2 | 100,3 | 102,0 |
Total das Exportações de Serviços (mil milhões de US$) | 25,5 | 32,1 | – | – |
Total das Exportações de Serviços (milhões de US$) | 15,6 | 20,1 | – | – |
Índice de Preços no Consumidor (%) | -0,1 | 0,9 | 7,9 | 4,7 |
Saldo da Balança de Transacções Correntes (mil milhões de US$) | -2,4 | -3,0 | -2,9 | -1,0 |
Taxa de câmbio (EUR: US$, Média Anual) | 0,88 | 0,85 | 0,95 | 0,88(c) |
Notas: (a) valor actual; (b) estimativa de Fundo Monetário Internacional (FMI); (c) estimativa de Oxford Economics
Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI), Oxford Economics “Country Economic Forecast – Portugal (Feb 2023)”
Principais destinos de exportação (2021) | Percentagem no valor total das exportações | |
Espanha | 26,8 | |
França | 13,1 | |
Alemanha | 11,0 | |
Estados Unidos | 5,6 | |
Outros | 43,5 | |
Principais destinos de exportação (2021) | Percentagem no valor total das exportações | |
Espanha | 32,8 | |
Alemanha | 12,4 | |
França | 6,7 | |
Holanda | 5,3 | |
Outros | 42,8 |
Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI)
Principais Produtos de Exportação e Importação
Principais produtos de exportação (2021) | Percentagem no valor total das exportações |
Veículos automóveis tratores ciclos e outros veículos terrestres suas partes | 12,6 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 7,8 |
Reactores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos mecânicos; e respectivos acessórios | 6,5 |
Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais | 5,8 |
Outros | 67,3 |
Principais produtos de importação (2021) | Percentagem no valor total das importações |
Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais | 11,4 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 9,6 |
Veículos automóveis tratores ciclos e outros veículos terrestres suas partes | 9,5 |
Reactores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos mecânicos; e respectivos acessórios | 9,0 |
Outros | 71,9 |
Fonte: International Trade Tower (ITC)
Estatísticas do Comércio de Serviços
Principais Serviços Exportados (2021) | Percentagem no valor total das exportações de Serviços |
Turismo | 36,8 |
Transporte | 20,7 |
Outros Serviços Comerciais | 20,0 |
Outros | 22,5 |
Principais Serviços Importados (2021) | Percentagem no valor total das importações de Serviços |
Outros Serviços Comerciais | 26,9 |
Transporte | 26,7 |
Turismo | 20,3 |
Outros | 26.1 |
Obs:Informações acima apresentadas são estimativas de UNCTAD, WTO e ITC。
Fonte:International Trade Tower (ITC)
Estatísticas do Comércio Bilateral de Produtos entre o Interior da China e Portugal (10mil de US$)
Ano | Total de exportações e importações | Total do valor das exportações* | Total d valor das importações** |
2022 | 901.419,0 | 597.810,2 | 303.608,8 |
2021 | 881.066,2 | 535.540,8 | 345.525,4 |
2020 | 696.375,5 | 419.153,0 | 277.222,5 |
2019 | 668.981,1 | 436.751,1 | 232.230,0 |
2018 | 600.012,8 | 375.127,0 | 224.885,8 |
Notas:* Total das exportações do Interior da China para Portugal; ** Total das importações do Interior da China de Portugal
Fonte: Serviços de Alfândega da República Popular da China
Estatísticas do Comércio Bilateral dos Produtos entre a RAEM e Portugal (USD) (1 USD » 8 MOP)
Ano | Total de exportações e importações | Total do valor das exportações* | Total do valor das importações** |
2022 | 34,823,300.9 | 103,876.9 | 34,719,424.1 |
2021 | 35,026,938.1 | 257,516.0 | 34,769,422.1 |
2020 | 34.129.839,9 | 1.317.183,0 | 32.812.656,9 |
2019 | 40.764.237,3 | 44.098,9 | 40.720.138,4 |
2018 | 44.172.104,4 | 3.030.674,4 | 41.141.430,0 |
Notas:* Total das exportações da RAEM para Portugal; ** Total das importações da RAEM de Portugal
Fonte: Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM
Fontes:
- «Guia de Investimento e Cooperação Nacional (Regional) – Portugal», Ministério do Comércio da RPC.
- «Boletim Estatístico de Investimento Directo Estrangeiro na China em 2021», Ministério do Comércio da RPC, Direcção de Estatística do Estado e Administração Estatal de Divisas Estrangeiras
- Serviços de Alfândega da República Popular da China
- SinoMaps Press
- Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM
- Fundo Monetário Internacional (FMI)
- International Trade Tower (ITC)
- Relatório de Investimento Mundial 2022, UNCTAD
- “Country Economic Forecast – Portugal (Feb 2023)” by Oxford Economics
Actualizado em Junho de 2023.