Principais custos de investimento
Principais custos de investimento
Custo da energia eléctrica | Preço de Venda Por Categoria Tarifária | ||
(Mt/kWh) | (Mt/kWh) | Taxa fixa (Mt) | |
Grandes consumidores BT (GCBT) | 5,74 | 441,12 | 683,29 |
Média Tensão (MT) | 4,78 | 497,03 | 3.207,25 |
Média Tensão Agricola (MTA) | 2,72 | 313,29 | 3.207,25 |
Alta Tensão (AT) | 4,70 | 600,00 | 3.207,25 |
Custo de água | (Mt/m3) |
Consumo mínimo | 68 Mt |
Salário mínimo
Os salários são definidos para todo o território nacional, apenas variando em função do sector.
Sector | Salário mínimo (Meticais) |
Agricultura, Pecuária, Caça e Silvicultura | 4.390,00 |
Pesca Industrial | 5.370,75 |
Indústria de Extracção de Minerais – Grandes Indústrias | 9.254,00 |
Indústria Transformadora – Sector Industrial | 7.000,00 |
Construção | 6.136,70 |
Actividades de Serviços não Financeiros | 6.850,00 |
Serviços financeiros – Bancos e seguradoras | 6.478,00 |
Indústria hoteleira | 11.336,93 |
Fonte: Agência para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX)