Principais custos de investimento
Principais custos de investimento
Custo da energia eléctrica | Preço de Venda Por Categoria Tarifária | ||
(Mt/kWh) | (Mt/kW) | Taxa fixa (Mt) | |
Grandes consumidores BT (GCBT) | 4.70 | 361.19 | 602.28 |
Média Tensão (MT) | 4.06 | 422.63 | 2.826,99 |
Média Tensão Agricola (MTA) | 2.51 | 288.59 | 2.826,99 |
Alta Tensão (AT) | 3.99 | 510.27 | 2.826,99 |
Custo de água | (Mt/m3) |
Consumo mínimo | 48,04 |
Transporte Rodoviário Maputo–Maxixe | 750,00 |
Salário mínimo
Os salários são definidos para todo o território nacional, apenas variando em função do sector.
Sector | Salário mínimo (Meticais) |
Agricultura, Pecuária, Caça e Silvicultura | 4.390,00 |
Pesca Industrial | 5.370,75 |
Indústria de Extracção de Minerais – Grandes Indústrias | 9.254,00 |
Indústria Transformadora – Sector Industrial | 7.000,00 |
Construção | 6.136,70 |
Actividades de Serviços não Financeiros | 6.850,00 |
Serviços financeiros – Bancos e seguradoras | 6.478,00 |
Indústria hoteleira | 11.336,93 |
Fonte: Agência para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX)