1

Informação turística

Informação turística

Estabelecimentos. pessoal ao serviço. volume de negócios(alojamento e restauração). por tipo de estabelecimento hoteleiro, Maputo Cidade, 2016 – 2019

Descrição Hotéis Pensões
N.P.S V.N (103 Mt) N.P.S V.N (103 Mt)
2016 25 2.162 2.803.189 12 92 22.383
2017 25 3.240 2.746.453 12 282 18.972
2018 25 2.072 2.692.761 12 104 20.038
2019 25 2.321 3.413.023 12 97 21.368
Descrição Restaurantes Outros Total
N.P.S V.N (103 Mt) N.P.S V.N (103 Mt) N.P.S V.N (103 Mt)
2016 11 1.082 883.973 13 228 192.535 24 1.310 3.902.080
2017 11 1.132 1.273.408 13 218 14.162 61 4.872 4.052.995
2018 11 1.253 1.035.381 13 . . 1.949 24 1.253 1.037.331
2019 11 1.126 1.448.321 13 509 220.726 24 1.635 1.669.047

Fonte: INE – Inquéritos Mensais ao Alojamento e Restauração. 2016- 2019

Movimento de hóspedes nacionais e estrangeiros na Cidade de Maputo.2016-2019

Hospedes Ano
2016 2017 2018 2019
Totais 273.848 373.634 242.165 275.325
Nacionais 96.711 89.549 85.525 103.129
Estrangeiros 177.137 136.136 156.640 172.196

Fonte: INE – Inquéritos Mensais ao Alojamento e Restauração, 2016- 2019

Movimento de dormidas de nacionais e estrangeiros. Maputo Cidade.2016- 2019

Dormidas Ano
2016 2017 2018 2019
Nacionais 144.810 141.743 189.751 159.896
Estrangeiros 245.816 136.698 233.447 252.475
Totais 390.626 278.441 423.198 412.371

Fonte: INE – Inquéritos Mensais ao Alojamento e Restauração, 2016- 2019

Fonte: INE – Anuário Estatístico