Distribuição dos sectores industriais em Maxixe
Sector | Valor de Investimento Nacional e Estrangeiro 2016–2020(US$) | ||
2017 | 2019 | 2020 | |
Processamento de coco | – | 121.000,00 | 1.400.000,00 |
Produção de chapas de zincos | 327.868,85 | – | – |
Indicadores de Produção, 2019 (Distrito de Maxixe)
Produção Agrícola | |||
Indicador (ton) | 2018 | 2019 | Var. (%) |
Milho em grão | 209,6 | 328,50 | 56,7 |
Amendoim | 209,8 | 338,9 | 61,5 |
Feijões | 276,7 | 333,3 | 20,5 |
Mandioca | 15.637,0 | 16.587 | 6,1 |
Batata reno | 43,7 | 298,8 | 583,8 |
Batata doce | 48,8 | 87,3 | 79 |
Hortícolas | 6.650,3 | 7.612,0 | 14,5 |
Fonte: Serviço Distrital de Actividades Económicas
Efectivo Pecuário | |||
Espécie | 2018 | 2019 | Var. (%) |
Bovinos | 3.033 | 2.924 | -4 |
Suinos | 1.428 | 1.481 | 4 |
Caprinos | 941 | 1.473 | 57 |
Aves | 20.695 | 20.211 | -2 |
Fonte: Serviço Distrital de Actividades Económicas
Produção de Carne | |||
Indicador (ton) | 2018 | 2019 | Var. (%) |
Carne de vaca | 55,3 | 83,4 | 50,7 |
Carne caprina | 8,8 | 8,4 | -5,0 |
Carne suína | 13,4 | 27,4 | 103,4 |
Frango | 177,3 | 213,8 | 20,6 |
Fonte: Serviço Distrital de Actividades Económicas
Produção Industrial | |||
Indicador (ton) | 2018 | 2019 | Var.(%) |
Copra | 203,9 | 394,4 | 93,4 |
Óleo | 1.474,6 | 1.804,0 | 22,3 |
Sabão | … | 49,0 | … |
Bagaço | 548,1 | 460,6 | 16,0 |
Fonte: Serviço Distrital de Actividades Económicas
Fontes:
- Agência para a Promoção de Investimento e Exportações
- Serviço Distrital de Actividades Económicas
- INE – Folheto distrital de Maxixe