Principais custos de investimento
Principais custos de investimento
Salário mínimo
Salário mínimo dos municípios é orientado pela política de reajuste presente na constituição do Brasil. Para o ano de 2021, o salário mínimo é de R$ 1.100,00 reais.
Tarifas de energia electricidade
ICMS 27,00%
PIS 0,99%
COFINS 4,55%
Sub Grupo | Classe | Sub Classe | Tarifa Homologada (Sem Imposto) | Tarifa Cheia
(Com Impostos) |
B1 | Residencial | B1 Residencial
Baixa Renda |
||
0 A 30 kWh | 0,21931 | 0,31804 | ||
31 a 100 kWh | 0,35677 | 0,51739 | ||
101 a 220 kWh | 0,52173 | 0,75661 | ||
Acima 220 kWh | 0,57671 | 0,83635 | ||
Residencial Pleno | 0,61564 | 0,89280 | ||
B2 | Rural | Rural | 0,54498 | 0,79033 |
Rural Irrigante 8,5 horas | 0,16675 | 0,24183 | ||
Serv Públicos Irrigação | 0,52143 | 0,75618 | ||
B3 | Industrial | Industrial Normal | 0,61564 | 0,89280 |
Comercial | Comércio Serv Outras Atividades | 0,61564 | 0,89280 | |
Poder Público | Federal | 0,61564 | 0,89280 | |
Estadual | 0,61564 | 0,89280 | ||
Municipal | 0,61564 | 0,89280 | ||
Serviço Público | Água, Esg. e Saneamento | 0,57870 | 0,83924 |
As tarifas da classe Iluminção Pública são aplicadas nas cobranças de CIP de acordo com a Lei do plano diretor de cada Município.
Podendo a mesma ser realizada por uma cobrança valor fixo sem o Município utilizar as tarifas homologadas pela Aneel.
Sub Grupo | Tarifa Branca | Tarifa Homologada (Sem Imposto)
Ponta |
Tarifa Cheia (Com Imposto) | Tarifa Homologada (Sem Imposto)
Intermediária |
Tarifa Cheia (Com Imposto)
Intermediária |
Tarifa Homologada (Sem Imposto) Fora Ponta | Tarifa Cheia (Com Imposto)
Fora Ponta |
|
Classe | Sub Classe | |||||||
B1 | Residencial | Residencial Pleno | 1,29498 | 1,87799 | 0,82907 | 1,20232 | 0,51457 | 0,74623 |
B2 | Rural | Rural | 1,12118 | 1,62594 | 0,71983 | 1,04390 | 0,45172 | 0,65509 |
Rural | Rural Irrigante 8,5 horas | 0,14157 | 0,20531 | |||||
Rural | Serv Público Irrigação | 1,07144 | 1,55381 | 0,68833 | 0,99822 | 0,43241 | 0,62708 | |
B3 | Industrial | Industrial Normal | 1,30726 | 1,89579 | 0,83644 | 1,21301 | 0,51703 | 0,74980 |
Comercial | Comércio Serv Outras Atividades | 1,30726 | 1,89579 | 0,83644 | 1,21301 | 0,51703 | 0,74980 | |
Poder Público | Federal | 1,30726 | 1,89579 | 0,83644 | 1,21301 | 0,51703 | 0,74980 | |
Estadual | 1,30726 | 1,38393 | 0,83644 | 0,88550 | 0,51703 | 0,54735 | ||
Municipal | 1,30726 | 1,89579 | 0,83644 | 1,21301 | 0,51703 | 0,74980 | ||
Serviço Público | B3 – Água, Esg. e Saneamento | 1,23044 | 1,78438 | 0,78787 | 1,14257 | 0,48762 | 0,70715 |
Tarifas fixadas pela resolução ANEEL Nº 2.859, de 22/04 /2021, com aplicação a partir de 22/04/2021.
Tarifa acrescida com valores da bandeira vigente AMARELA
Nota: Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01343 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos (Para mais informações sobre o Sistema de Bandeiras Tarifárias )
Fonte:
- Governo do Estado do Ceará
- Agência Nacional de Energia Elétrica