Turistas
Turistas das cidades da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau | |||||||||||
‘000 visitantes | |||||||||||
Ano | Guangzhou | Shenzhen | Zhuhai | Foshan | Huizhou | Dongguan | Zhongshan | Jiangmen | Zhaoqing | Hong Kong | Macau |
2016 | 5,941.22 | 5,695.72 | 2,226.41 | 1,351.05 | 2,032.92 | 2,007.67 | 1,117.81 | 2,000.56 | 1,236.66 | ~ | 1,570.36 |
2017 | 6,272.28 | 6,011.78 | 2,288.62 | 1,497.81 | 2,477.87 | 2,161.48 | 1,333.52 | 2,258.95 | 1,327.72 | ~ | 1,725.48 |
2018 | 6,532.55 | 6,404.99 | 2,452.62 | 1,695.31 | 2,693.32 | 2,186.46 | 1,412.18 | 2,709.62 | 1,371.22 | ~ | 1,849.30 |
2019 | 6,773.13 | 6,718.04 | 2,603.90 | 1,932.87 | 2,992.43 | 2,301.64 | 1,496.27 | 2,992.59 | 1,434.04 | ~ | 1,863.27 |
2020 | 4,182.59 | 4,998.81 | 960.35 | 1,757.19 | 1,296.72 | ~ | 817.69 | 728.88 | 501.70 | ~ | 282.20 |
~ Não foram fornecidos dados
Fonte: Serviços de Estatística da Província de Guangdong e Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM
Nota:
Os “viajantes atendidos que pernoitaram” são das cidades da China Continental (incluindo os visitantes entrados e viajantes do interior do país).
Os “turistas” são de Macau.
Os trabalhadores e estudandes, não residentes não se consideram visitantes entrados em Macau desde 2008.
Para mais informações é favor clicar aqui