主要投資成本
主要投資成本
水費價格
電費價格
最低工資及僱員的平均月收入
水費價格
水費價格 | ||||
家用 | ||||
計量收費 | 可使用性收費 | |||
家用 | 歐元/每立方米2021 | 水錶口徑 |
歐元/每三十日 2021 |
|
第一階梯 (0-5立方米) | 0.5200 | 小於25毫米 | 3.4684 | |
第二階梯 (6-15立方米) | 0.9856 | 25-30毫米 | 11.4457 | |
第三階梯 (16-25立方米) | 1.8036 | 30-50毫米 | 34.3372 | |
第四階梯 ((> 25立方米) | 3.0661 | 50-100毫米 | 103.0115 | |
100-300毫米 | 309.0344 | |||
非家用 | ||||
計量收費 | 可使用性收費 | |||
非家用 | 歐元/每立方米2021 | 水錶口徑 |
歐元/每三十日 2021 |
|
統一階梯 | 1.8036 | 小於20毫米 | 3.8152 | |
20-30毫米 | 11.4457 | |||
社區(島嶼)/受惠者/體育組織/波爾圖市政府(CMP)/居委會/游泳池 | 歐元/每立方米2021 | 30-50毫米 | 34.3372 | |
統一階梯 | 1.1318 | 50-100毫米 | 103.0115 | |
容積式水錶/工程 | 歐元/每立方米2021 | 100-300毫米 | 309.0344 | |
統一階梯 | 2.9284 |
(*) 附加現行法定稅率計算的增值稅
污水處理費 (*) 是項費用包括生活和雨水廢水網絡的處理和排放,以及對污水網絡的環境管理(城市下水道及海濱浴場)。 |
||||
家用 | ||||
計量收費 | 歐元/每立方米2021 | 可使用性收費 |
歐元/每三十日 2021 |
|
第一階梯 (0-5立方米) | 0.2600 | 1.5000 | ||
第二階梯 (6-15立方米) | 0.4928 | |||
第三階梯 (16-25立方米) | 0.9018 | |||
第四階梯 (大於25立方米) | 1.5330 | |||
非家用 | ||||
非家用 | 歐元/每立方米2021 | 可使用性收費 |
歐元/每三十日 2021 |
|
統一階梯 | 1.4429 | 1.5000 | ||
社區(島嶼)/受惠者/體育組織/波爾圖市政府(CMP)/居委會/游泳池 | 歐元/每立方米2021 | |||
統一階梯 | 0.9619 |
(*) 附加現行法定稅率計算的增值稅
資料來源:波爾圖自來水公司
家庭用水費用 | ||||
水費價格 | 污水處理費 | |||
五人家庭 |
歐元/每立方米2021 |
五人家庭 | 歐元/每立方米2021 | |
第一階梯 (0-8立方米) | 0.5200 | 第一階梯 (0-8立方米) | 0.2600 | |
第二階梯 (9-18立方米) | 0.9856 | 第二階梯 (9-18立方米) | 0.4928 | |
第三階梯 (19-28立方米) | 1.8036 | 第三階梯 (19-28立方米) | 0.9018 | |
第四階梯 (大於28立方米) | 3.0661 | 第四階梯 (大於28立方米) | 1.5330 | |
六人家庭 | 歐元/每立方米2021 | 六人家庭 | 歐元/每立方米2021 | |
第一階梯 (0-11立方米) | 0.5200 | 第一階梯 (0-11立方米) | 0.2600 | |
第二階梯 (12-21立方米) | 0.9856 | 第二階梯 (12-21立方米) | 0.4928 | |
第三階梯 (22-31立方米) | 1.8036 | 第三階梯 (22-31立方米) | 0.9018 | |
第四階梯 (大於31立方米) | 3.0661 | 第四階梯 (大於31立方米) | 1.5330 | |
七人家庭 | 歐元/每立方米2021 | 七人家庭 | 歐元/每立方米2021 | |
第一階梯 (0-14立方米) | 0.5200 | 第一階梯 (0-14立方米) | 0.2600 | |
第二階梯 (15-24立方米) | 0.9856 | 第二階梯 (15-24立方米) | 0.4928 | |
第三階梯 (25-34立方米) | 1.8036 | 第三階梯 (25-34立方米) | 0.9018 | |
第四階梯 (大於34立方米) | 3.0661 | 第四階梯 (大於34立方米) | 1.5330 | |
八人家庭 | 歐元/每立方米2021 | 八人家庭 | 歐元/每立方米2021 | |
第一階梯 (0-17立方米) | 0.5200 | 第一階梯 (0-17立方米) | 0.2600 | |
第二階梯 (18-27立方米) | 0.9856 | 第二階梯 (18-27立方米) | 0.4928 | |
第三階梯 (28-34立方米) | 1.8036 | 第三階梯 (28-34立方米) | 0.9018 | |
第四階梯 (大於37立方米) | 3.0661 | 第四階梯 (大於37立方米) | 1.5330 | |
九人家庭 | 歐元/每立方米2021 | 九人家庭 | 歐元/每立方米2021 | |
第一階梯 (0-20立方米) | 0.5200 | 第一階梯 (0-20立方米) | 0.2600 | |
第二階梯 (21-30立方米) | 0.9856 | 第二階梯 (21-30立方米) | 0.4928 | |
第三階梯 (31-40立方米) | 1.8036 | 第三階梯 (31-40立方米) | 0.9018 | |
第四階梯 (大於40立方米) | 3.0661 | 第四階梯 (大於40立方米) | 1.5330 |
(*) 附加現行法定稅率計算的增值稅
資料來源:波爾圖自來水公司
電費價格
自2012年12月31日起,葡萄牙不再依照由能源服務監管局(ERSE)每年制定固定的電價收費,換言之,在自由市場上有制定電價的自由,使民眾能夠找到更好的能源供應商。因此,每間供應公司每千瓦時電價都是不同的。
根據ERSE的說法,電力的最終價格是三部分的總和:能源、網絡和稅費。自由市場上的電價由供應商與其客戶協商確定。未在市場上找到供應商的消費者將繼續由候補性供應商(CUR)供電,採取能源服務監管局(ERSE)制定的過渡性收費準則收費。
能源服務監管局(ERSE)在其網站上提供了一個用於計算電價的模擬器,詳情可參考:https://simulador.precos.erse.pt/eletricidade/
資料來源:能源服務監管局(ERSE)
最低工資及僱員的平均月收入
最低工資 |
1.月薪:665.0歐元 2.年薪(14個月):9,310.0歐元 |
僱員的平均月收入:總數及按經濟活動行業劃分 |
1.月薪:1,170.3 歐元 2.年薪(14個月):16,384.2 歐元 |
資料來源:葡數據(Pordata)