克利馬内產業分佈情況
克利馬内產業分佈情況
2019年捕魚業和水產養殖(克利馬内區)
漁獲量(產量:噸) | 工業捕撈 | 半工業捕撈 | 手工捕撈 |
蝦 | … | 647 | 903 |
魚 | … | … | 3,932 |
水產養殖 | 養殖池 | 產量(噸) | |
公共 | 私人 | ||
地區 | … | 47 | 12 |
克利馬内市 | … | … | 5 |
馬基瓦爾行政區 | … | … | 8 |
資料來源:2019經濟活動地區處
資料來源:
- 2019經濟活動地區處
- 莫桑比克國家統計局 -克利馬内2019年宣傳手冊
1
克利馬内產業分佈情況
漁獲量(產量:噸) | 工業捕撈 | 半工業捕撈 | 手工捕撈 |
蝦 | … | 647 | 903 |
魚 | … | … | 3,932 |
水產養殖 | 養殖池 | 產量(噸) | |
公共 | 私人 | ||
地區 | … | 47 | 12 |
克利馬内市 | … | … | 5 |
馬基瓦爾行政區 | … | … | 8 |
資料來源:2019經濟活動地區處
資料來源: