主要投資成本
主要投資成本
用電成本 | 電價(按用途劃分) | ||
(梅蒂卡爾/ 千瓦時) | (梅蒂卡爾/ 千瓦時) | 固定率(梅蒂卡爾) | |
低電壓大眾消費者 | 5.74 | 441.12 | 683.29 |
中電壓 | 4.78 | 497.03 | 3,207.25 |
農業中電壓 | 2.72 | 313.29 | 3,207.25 |
高電壓 | 4.70 | 600.00 | 3,207.25 |
用水成本 | (梅蒂卡爾/每立方米) |
最低消費 | 68梅蒂卡爾 |
最低工資
工資是針對整個國家而定的,僅根據行業區別而有所不同。
行業 | 最低工資(梅蒂卡爾) |
農業、畜牧業、捕獵和林業 | 4,390.00 |
工業捕魚 | 5,370.75 |
採礦業-大型工業 | 9,254.00 |
製造業-工業 | 7,000.00 |
建築業 | 6,136.70 |
非金融服務活動 | 6,850.00 |
金融服務-銀行和保險公司 | 6,478.00 |
酒店業 | 11,336.93 |
資料來源:莫桑比克投資和出口促進局