主要投資成本
主要投資成本
用電成本 | 電價(按用途劃分) | ||
(梅蒂卡爾/ 千瓦時) | (梅蒂卡爾/ 千瓦) | 固定費用(梅蒂卡爾) | |
低電壓大眾消費者 | 4.70 | 361.19 | 602.28 |
中電壓 | 4.06 | 422.63 | 2,826.99 |
農業中電壓 | 2.51 | 288.59 | 2,826.99 |
高電壓 | 3.99 | 510.27 | 2,826.99 |
用水成本 | 梅蒂卡爾/每立方米 |
最低消費 | 48.04 |
公路運輸(馬普托–馬希謝) | 750.00 |
最低工資
工資是針對整個國家而定的,僅根據行業區別而有所不同。
行業 | 最低工資(梅蒂卡爾) |
農業、畜牧業、捕獵和林業 | 4,390.00 |
工業捕魚 | 5,370.75 |
採礦業-大型工業 | 9,254.00 |
製造業-工業部門 | 7,000.00 |
建築業 | 6,136.70 |
非金融服務活動 | 6,850.00 |
金融服務-銀行和保險公司 | 6,478.00 |
酒店業 | 11,336.93 |
資料來源:莫桑比克投資和出口促進局