馬普托產業分佈情況
農業
2021年私營部門農業產量及主要作物播種面積
説明 | KaMavota區 | KaMubukwana區 | KaTembe區 | Kanyaka區 | ||||
面積 (公頃) |
產量 (噸) |
面積 (公頃) |
產量 (噸) |
面積 (公頃) |
產量 (噸) |
面積 (公頃) |
產量(噸) | |
總計 | 385.4 | 6,567.9 | 189.6 | 3,151.4 | 133.5 | 423.6 | – | – |
玉米 | – | – | – | – | – | – | – | – |
綠豇豆 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | – | – | – | – |
豇豆 | 9.3 | 17.7 | – | – | 10.1 | 57.1 | – | – |
蕃薯 | 2.4 | 66.2 | 0.5 | 6.0 | 2.3 | 43.0 | – | – |
木薯 | 3.6 | 122.9 | 0.3 | 5.0 | 1.2 | 17.0 | – | – |
花生 | 19.8 | 26.6 | – | – | 8.2 | 46.7 | – | – |
南瓜 | 9.4 | 17.9 | – | 1.6 | 1.2 | 10.9 | – | – |
生菜 | 63.2 | 1,103.0 | 58.2 | 872.3 | 30.6 | 29.3 | – | – |
甘藍 | 68.5 | 1,486.0 | 68.2 | 1,026.2 | 31.7 | 29.5 | – | – |
捲心菜 | 36.5 | 939 | – | 0.1 | 28.2 | 15.9 | – | – |
蒜 | 1.9 | 2.7 | 1.6 | 4.1 | 0.6 | 5.4 | – | – |
茄子 | 0.5 | 4.5 | 1.1 | 2.9 | 0.4 | 3.8 | – | – |
蕃茄 | 0.1 | 1.8 | 1.0 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | – | – |
霹靂椒 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | – | – |
蘿蔔 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 4.1 | 0.4 | 0.4 | – | – |
其他 | 167.9 | 2,774.5 | 56.6 | 1,225.5 | 17.6 | 163.4 | – | – |
資料來源: 馬普托市農業局
資料來源:
- 馬普托市農業局
- 莫桑比克國家統計局 – 2021年馬普托市統計年鑒
捕魚業
2018-2021年手工漁業的漁獲量(按種類分列)
説明 |
漁獲量(噸) |
|||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
總計 | 14 236 | 1 035 | 14 081 | 3 752 |
龍蝦 | 26 | 10 | 87 | – |
蝦 | 483 | – | 912 | 378 |
海魚 | 8 625 | – | 10 123 | 3 120 |
内陸淡水魚 | 3 365 | 12 | 935 | – |
頭足綱 | 138 | – | 153 | 12 |
螃蟹 | 644 | 63 | 1 256 | 242 |
鯊魚 | 5 | – | 9 | – |
其他 | 654 | 950 | 607 | – |
資料來源: 海洋、内陸水域和漁業部
2018-2021年馬普托半工業化漁業漁獲量(按種類分列)
説明 | 漁獲量(噸) | 按年變(%)2021/2020 | |||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
總計 | 277 | 419 | 347 | 437 | 25.9 |
蝦 | 126 | 153 | 218 | 183 | 16.0 |
兼捕漁獲物 | 151 | 266 | 129 | 253 | 97.7 |
資料來源: 海洋、内陸水域和漁業部
資料來源:
- 海洋、内陸水域和漁業部
- 莫桑比克國家統計局,2021年馬普托市統計年鑒
工業
2017-2018年工業生產量(按行業分列)
主要產品 | 總額(千梅蒂卡爾) |
按年變幅(%) 2018/2017 |
|||
按時價 | 按不變價 | 數量 | 價格 | ||
2017 | 2018 | 2018 | |||
總計 | 15,005,988 | 15,485,350 | 15,519,552 | 3.0 | -0.2 |
食品 | 2,000,761 | 2,276,606 | 2,249,717 | 12.0 | 1.2 |
飲料業 | 10,185,851 | 10,077,867 | 10,258,954 | 1.0 | -2.0 |
煙草製品 | 1,599,031 | 1,844,844 | 1,672,653 | 5.0 | 10.0 |
服飾 | 50,335 | 76,969 | 58,852 | 17.0 | 31.0 |
皮革及皮革製品 | 108,519 | 166,869 | 140,993 | 30.0 | 18.0 |
木材及木製品(家具除外),籃筐及柳條編結品和稻草、茅草或其他編織材料製品 | 3,349 | 3,214 | 3,046 | -9.0 | 6.0 |
紙漿、紙張及紙製品 | 211,313 | 213,068 | 281,956 | 33.0 | -24.0 |
印刷及錄音製品 | 5,521 | 9,940 | 6,503 | 18.0 | 53.0 |
焦炭,精煉石油產品及燃料塊 | 2,446 | 2,444 | 2,479 | 1.0 | -1.0 |
化工製品 | 500,038 | 556,543 | 537,378 | 7.0 | 4.0 |
橡膠及塑膠製品 | 236,710 | 180,593 | 199,811 | -16.0 | -10.0 |
金屬加工製品(機械設備除外) | 7,887 | 7,112 | 7,759 | -2.0 | -8.0 |
家具及床墊 | 94,228 | 69,282 | 99,452 | 6.0 | -30.0 |
資料來源: 莫桑比克國家統計局-工業生產調查