主要投資成本
主要投資成本
電價
普通費率(一般用途)
BT(1)普通電價 | 單位 | 電費 非洲法郎 |
單相電固定付費/月 | 交付點 | 3,649 |
三相電固定付費/月 | 交付點 | 21,892 |
第一級<= 200千瓦時/月 | 千瓦時 | 128 |
第二級> 200千瓦時/月 | 千瓦時 | 245 |
(1)低電壓
中壓費率
單位 |
電費 非洲法郎 |
|
安裝的每千伏安固定付費/月 | 交付點 | 5,838 |
高峰期有功電能 | 千瓦時 | 128 |
非高峰期選擇有功電能(0時至8時) | 千瓦時 | 102 |
除了0.75%有功電能之外的無功電能 | 千乏時 | 38 |
特殊費率
低電壓(1)單相電社會電價 | 單位 | 電費 非洲法郎 |
固定付費/月 |
交付點 | 920 |
第一級<= 50千瓦時/月 | 千瓦時 | 81 |
第二級> 50 <= 200千瓦時/月 | 千瓦時 | 161 |
第三級> 200千瓦時/月 | 千瓦時 | 322 |
(1)低電壓
BT(1)商業及貿易費率
單位 | 電費 非洲法郎 | |
單相電固定付費/月 |
交付點 | 41,388 |
三相電固定付費/月 |
交付點 | 197,042 |
高峰期有功電能 |
千瓦時 | 161 |
非高峰期選擇有功電能(0時至8時) |
千瓦時 | 129 |
除了0.75%有功電能之外的無功電能 |
千乏时 | 48 |
(1)低電壓
水價
單位 | 電費 非洲法郎 | |
固定付費/月 |
交付點 | 591 |
協定價格<= 30立方米/月 | 立方米 | 131 |
協定價格>= 30立方米/月 | 立方米 | 205 |
第一級<= 30立方米/月 | 立方米 | 131 |
第二級> 30立方米/月 | 立方米 | 205 |
噴泉 | 立方米 | 131 |
資料來源:幾內亞比紹電力及自來水