1

旅遊業資訊

旅遊業資訊

塞阿拉州福塔雷薩住宿設施的每月平均入住率(2014-2019年)

月份 福塔雷薩住宿設施的平均入住率(%)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
一月 89.1 86.3 81.2 84.9 75.6 76.5
二月 72.1 72.9 70.7 73.8 85.8 86.9
三月 67.7 67.9 65.4 69.9 75.8 76.7
四月 65.6 66.0 64.2 66.5 71.7 72.3
五月 59.1 60.7 58.3 62.4 68.6 69.9
六月 66.2 66.9 65.5 69.6 64.8 65.8
七月 86.3 83.4 80.3 84.3 71.9 72.6
八月 69.3 69.8 68.1 71.9 87.2 88.1
九月 74.5 75.3 70.0 73.8 74.2 75.7
十月 74.3 74.7 71.1 74.6 75.9 76.5
十一月 72.6 73.9 70.3 75.8 76.7 77.0
十二月 69.6 70.8 70.5 73.9 78.0 78.5

資料來源:旅遊部

資料來源:

  • 旅遊部
  • 塞阿拉研究與經濟戰略研究所