主要投資成本
最低工資
市政最低工資以巴西憲法中的調整政策為指導。2021年的最低工資為 1,100.00雷亞爾(292.25美元)。
正式員工平均月薪(2020年) | 3.9 最低工資 |
受聘員工(2020年) | 266,104人 |
受聘比例(2020年) | 43.3% |
人均名義月收入不超過最低工資1/2的人口比例(2010年) | 30.7% |
資料來源:巴西國家地理與統計局
電力
電價分為單項式(低電壓)和二項式,二項電價包括常規電價及小時電價,分為綠色和藍色。單項式電價是由僅適用於有功電量的價格組成的電力供應價格,而二項式電價是由適用於有功電量和可計費需求的價格組成的電價結構。
常規電價模式 – 低電壓 | 配電系統使用費+能源費 | |
電價 | 分類 |
消費 (雷亞爾/千瓦時) |
B1 | 住宅(無補貼) | 0.63628 |
住宅BR – 消耗量不超過30千瓦時 | 0.20028 | |
住宅BR – 消耗量由31至100千瓦時 | 0.34334 | |
住宅BR – 消耗量由101至220千瓦時 | 0.51502 | |
住宅BR – 消耗量超過220千瓦時 | 0.51502 | |
B2 | 鄉村 | 0.52175 |
鄉村灌溉 | 0.17217 | |
鄉村電力公司 | 0.52175 | |
灌溉服務 | 0.48357 | |
B3 | 商業服務及其他 | 0.63628 |
工業 | 0.63628 | |
公權機構 | 0.63628 | |
公共服務 | 0.57901 | |
B4 | 公共照明 | – |
B4A – 分銷網絡 | 0,34995 | |
B4B – 燈泡 | 0,38177 |
資料來源:Energisa S.A.,2021年。
白色電價模式 – 低電壓 | ||||||||||
分組 | 分類 | 配電系統使用費+能源費(雷亞爾/千瓦時) | 配電系統使用費(雷亞爾/千瓦時) | 能源費(雷亞爾/千瓦時) | ||||||
尖峰 | 半尖峰 | 非尖峰 | 尖峰 | 半尖峰 | 非尖峰 | 尖峰 | 半尖峰 | 非尖峰 | ||
B1 | 住宅 | 1.31238 | 0.83310 | 0.52306 | 0.89170 | 0.58166 | 0.27162 | 0.42068 | 0.25144 | 0.25144 |
B2 | 鄉村電力公司 | 1.03448 | 0.65814 | 0.42058 | 0.68952 | 0.45196 | 0.21440 | 0.34496 | 0.20618 | 0.20618 |
鄉村 | 1.03448 | 0.65814 | 0.42058 | 0,68952 | 0.45196 | 0.21440 | 0.34496 | 0.20618 | 0.20618 | |
鄉村灌溉 | 1.03448 | 0.65814 | 0.13879 | 0.68952 | 0.45196 | 0.07075 | 0.34496 | 0.20618 | 0.06803 | |
公共灌溉服務 | 0.95879 | 0.60999 | 0.38981 | 0.63907 | 0.41889 | 0.19871 | 0.31972 | 0.19110 | 0.19110 | |
.B3 | 商業服務及其他 | 1.29968 | 0.82548 | 0.52052 | 0.87900 | 0.57404 | 0.26908 | 0.42068 | 0.25144 | 0.25144 |
工業 | 1.29968 | 0.82548 | 0.52052 | 0.87900 | 0.57404 | 0.26908 | 0.42068 | 0.25144 | 0.25144 | |
公共權力 | 1.29968 | 0.82548 | 0.52052 | 0.87900 | 0.57404 | 0.26908 | 0.42068 | 0.25144 | 0.25144 | |
公共服務 | 1.18270 | 0.75118 | 0.47367 | 0.79989 | 0.52237 | 0.24486 | 0.38281 | 0.22881 | 0.22881 |
資料來源:Energisa S.A.,2021年。
對電費徵收的州稅是商品及服務流通稅(ICMS)。根據1988年《聯邦憲法》第155條規定,該稅種對與商品和服務流通相關的業務徵收,是各州及聯邦區的責任,因此稅率是可變的。分銷商有義務直接在能源賬單上收取商品及服務流通稅(ICMS),並將金額轉移給州政府。它有不同的稅率,工商行業為27%,農村行業為12%,如下表所示:
對用電徵收的商品及服務流通稅率 | ||
分類 | 範圍(千瓦時) | 稅率 |
商業 | 所有範圍 | 27% |
自有消耗 | 所有範圍 | 27% |
公共照明 | 所有範圍 | 27% |
工業 | 所有範圍 | 27% |
國家公權機構 | 所有範圍 | 免稅 |
聯邦公權機構 | 所有範圍 | 27% |
市政公權機構 | 所有範圍 | 27% |
住宅 | 不超過100 | 免稅 |
101至150 | 12% | |
151至250 | 17% | |
251至500 | 25% | |
500以上 | 27% | |
鄉村 | 不超過50 | 免稅 |
51至500 | 12% | |
501至1000 | 12% | |
1000以上 | 20% | |
供應 | 所有範圍 | 免稅 |
表8 資料來源:Energisa S.A.,2021年。
1988年《聯邦憲法》第149-A條規定了對公共照明服務開支(CIP)的徵稅,其中,在市政府的權力中,根據市議會批准的具體法律,規定了公共照明服務開支(CIP)的徵稅方式與稅基。因此,公共照明設施的設計、實施、擴建、運營和維護的所有責任均由市政府承擔。在這種情況下,特許經營商只為市政府收取公共照明費。即使消費者不再支付能源賬單,也會進行轉移。根據巴西國家電力局(ANEEL)的年度電價,市政府將考慮個人消費,計算出每個納稅人將支付的金額。
公共照明服務開支稅計算表:
每月消耗不超過100千瓦時 公共照明常規電費的1.00%
每月消耗101至200千瓦時 公共照明常規電費的4.00%
每月消耗201至300千瓦時 公共照明常規電費的6.00%
每月消耗301至500千瓦時 公共照明常規電費的8.00%
每月消耗超過500千瓦時 公共照明常規電費的10.00%
未配備年度能耗表的房屋 公共照明常規電費的60.00%
馬托格羅索州Energisa能源分銷集團股份有限公司擁有專門處理特定項目分析申請的渠道。項目分析僅應通過虛擬代理機構在“請求—電氣項目請求”選項卡中提交申請。電力項目分析的響應時間最長為30天,如需解釋説明特定項目分析過程中的任何疑問,請聯繫Energisa集團各單位的負責部門,聯繫方式如下:
馬托格羅索州Energisa公司:
projetoparticular.emt@energisa.com.br
電話:(65) 3926-5646
資料來源:馬托格羅索州政府城市管理及規劃副秘書處
天然氣
自2005年5月5日起,在庫亞巴市的CNG(天然氣)行業中,在2005年11月30日批准了該行業的最高價格後,天然氣的分配量為0.89雷亞爾/立方米,加上營銷成本及徵收稅款,最終消費者當年所需支付費用為1.35雷亞爾/立方米。
按當前價值計算,成本為每百萬英熱(玻利維亞)4.80美元,根據2021年4月29日進行的查詢結果,最終消費者所需支付費用為2.80雷亞爾或0.50美元。
資料來源:馬托格羅索州政府城市管理及規劃副秘書處
供水
2021年價格表 | |||||
生效日期:2021年4月起 | |||||
與前表相比調整2.218% | |||||
費率——每立方米的價格 (雷亞爾) | |||||
消耗範圍 (用水量,立方米) |
不超過10立方米 | 11-20立方米 | 21-30立方米 | 31-50立方米 | 超過50立方米 |
社會住宅 | 1.770 | 4.330 | 7.240 | 8.860 | 11.730 |
住宅 | 3.540 | 4.330 | 7.240 | 8.860 | 11.730 |
商業 | 5.510 | 8.320 | 8.320 | 8.320 | 8.320 |
工業 | 6.460 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 |
公共權力 | 6.920 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 11.340 |
污水處理費:水費的90% |
資料來源:庫亞巴水廠,2021年。
庫亞巴工業用水水價(按立方米計算)
水價 | 貨幣 | 轉換 |
6.32雷亞爾 | 美金 | 0.88美金 |
9.38雷亞爾 | 美金 | 1.68美金 |
庫亞巴商業用水水價(按立方米計算)
水價 | 貨幣 | 轉換 |
5.38雷亞爾 | 美金 | 0.96美元 |
8.13雷亞爾 | 美金 | 1.46美元 |
資料來源:
1. 馬托格羅索州政府城市管理及規劃副秘書處
2. 庫亞巴伊瓜水廠Igua