Value of Retail Sales of Cosumer Goods
Value of Retail Sales of Consumer Goods by Cities in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area | |||||||||||
billion RMB | |||||||||||
Year | Guangzhou | Shenzhen | Zhuhai | Foshan | Huizhou | Dongguan | Zhongshan | Jiangmen | Zhaoqing | Hong Kong | Macau |
2016 | 7,562.03 | 6,999.72 | 817.08 | 2,858.76 | 1,417.47 | 2,988.84 | 1,342.61 | 937.70 | 824.36 | 4,366.23 | 588.39 |
2017 | 8,190.63 | 7,788.17 | 869.44 | 3,150.01 | 1,597.14 | 3,313.05 | 1,477.85 | 1,024.08 | 925.09 | 4,461.24 | 662.62 |
2018 | 8,810.91 | 8,519.50 | 932.10 | 3,425.44 | 1,769.13 | 3,637.37 | 1,560.40 | 1,110.87 | 1,031.14 | 4,851.69 | 768.07 |
2019 | 9,551.57 | 9,144.46 | 996.30 | 3,685.27 | 1,924.55 | 4,003.89 | 1,617.09 | 1,206.96 | 1,107.52 | 4,311.74 | 771.87 |
2020 | 9,218.66 | 8,664.83 | 921.26 | 3,289.09 | 1,746.08 | 3,740.14 | 1,407.22 | 1,162.62 | 1,062.16 | 3,264.51 | 451.92 |
